ZRECU04-05

ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL CUSCO 04-05 "CAMINO INCA" - ZRECU04-ZRECU05

Presentación

El Plan de Desarrollo Urbano de la provincia de Cusco 2013-2023 (PDU Cusco 2013-2023) aprobado por Ordenanza Municipal N° 032-2013-MPC identifica 41 Zonas de Reglamentación Especial (ZRE), áreas urbanas con características especiales de orden físico espacial, ambiental, social y económico; y corresponde desarrollarlas urbanísticamente mediante Planes Específicos (PE), con un enfoque integrado de gestión de riesgos y gestión ambiental, con la finalidad de intervenir y constituir espacios de recuperación y resguardo de la seguridad urbana frente a situaciones de peligro muy alto por deslizamiento en la ZRECU04-05, sin perder de vista el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y el proceso de desarrollo urbano, consolidando espacios seguros, funcionales, viables y saludables en el corto, mediano y largo plazo en cada una de las ZRE.

El instrumento de reglamentación especial se elabora para la “Zona de Reglamentación Especial N° 04 y 05 del distrito de Cusco - ZRECU04-05” en el marco del proyecto de inversión pública “Mejoramiento y recuperación de las condiciones de habitabilidad urbana en 41 Zonas de Reglamentación Especial de la provincia de Cusco”, y su finalidad es la de complementar la planificación urbana de cada uno de los sectores, a través de la tipología de Plan Específico (PE), facilitando la actuación o intervención urbanística, estableciendo determinaciones en cuanto refiere a delimitación y características del sector urbano, implementación de gestión de las medidas de prevención y reducción de riesgo por deslizamiento estructural y no estructural, gestión ambiental, dotaciones, mejoramiento de los espacios y servicios públicos y la calidad del entorno, además, el tipo de intervención a realizar, la propuesta de zonificación y vías, el trazado general, las características del espacio público y los programas y proyectos urbanísticos. Su vigencia tiene como horizonte de planeamiento a largo plazo un periodo de 10 años, sin embargo, concluye con la aprobación del plan específico que lo actualiza.

Para el desarrollo del documento se han cumplido los lineamientos expuestos en el D.S. N° 022-2016-VIVIENDA, el Plan de Desarrollo Urbano de la provincia de Cusco 2013-2023 y normativa sectorial vigente. De igual manera, para el proceso de caracterización se obtuvo información primaria y secundaria a partir de fichas, encuestas, consulta de documentación oficial, estudio de mecánica de suelos y el Informe de Evaluación del Riesgo (EVAR), a través de los cuales se establecieron las características actuales del ámbito objeto de intervención, así como el planteamiento de propuestas técnicas para la mejora de las condiciones de habitabilidad urbana.

Proceso de Elaboración
del Plan Específico del la ZRECU04-05

2019

FASE 1 : Preparatoria

Estudio de mecánica de suelos.

Estudio de densidad de compactación del material de cobertura por métodos Geofísicos.

Estudio de Refracción Sísmica.

Normatividad específica sectorial.

Monumentación de puntos geodésicos de orden “C”.

Relevamiento de información.

Poligonación y levantamiento topográfico.

ERecopilación y generación de información secundaria.

2020

FASE 2 : Caracterización
ANÁLISIS FÍSICO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Elaboración de estudios especializados.

Informe de evaluación del riesgo de desastres por deslizamiento en la Zona de Reglamentación Especial.

Sistematización y análisis y de información.

Elaboración de documento técnico caracterización.

FASE 2 : Caracterización
DIAGNOSIS FÍSICO ESPACIAL

Caracterización técnico legal.

Normatividad específica multisectorial.

Análisis de información técnica - caracterización de las condiciones urbanas y físico espaciales.

Elaboración de documento técnico caracterización.

2021

FASE 3 : Propuesta
PROPONIENDO SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Identificación, diseño, dimensionamiento y planteamiento de las propuestas estructural y no estructurales de corrección.

Generación de propuestas urbano territorial.

Normatividad específica multisectorial.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

FASE 3 : Propuesta
MEJORANDO LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Generación de normatividad específica.

Planteamiento de ideas para la formulación de proyectos en el marco del Plan Multianual de Inversiones (PMI) y sector privado.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

Inicio:
Julio del 2021

FASE 4 : Consulta y Aprobación

Exhibición de propuestas del PE.

Exposiciones técnicas del contenido del PE.

Evaluación, inclusión o exclusión de observaciones, sugerencias y/o recomendaciones formuladas.

Consulta y aprobación.

 

Delimitación del Ámbito de Estudio
de la Zona de Reglamentación Especial ZRECU04-05

Vértices del Área de la ZRECU04-05
(WGS86 | 19S)

Vértices del Área de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 118°3'18" 175016,75 8504719,92
P01 P1 - P2 53°38'38" 175025,69 8504811,36
P02 P2 - P3 60°55'12" 175091,05 8504801,44
P02 P2 - P3 184°21'52" 175035,72 8504720,54
P03 P3 - P4 80°28'48" 175054,69 8504722,6
P03 P3 - P4 178°32'18" 175074,51 8504780,05
P04 P4 - P5 205°6'24" 175066,35 8504770,04
P04 P4 - P5 183°53'15" 175053,91 8504709,05
P05 P5 - P6 152°9'55" 175054,14 8504686,19
P05 P5 - P6 123°57'43" 175062,28 8504753,76
P06 P6 - P7 54°24'50" 175027,15 8504741,05
P06 P6 - P7 143°15'21" 175040,8 8504660,3
P07 P7 - P8 200°34'18" 175024,27 8504652,24
P07 P7 - P8 189°45'3" 175035,0 8504768,98
P08 P8 - P9 207°7'26" 175036,77 8504786,06
P08 P8 - P9 192°32'44" 175002,59 8504629,34
P09 P9 - P10 196°33'56" 174988,58 8504605,91
P09 P9 - P1 186°32'25" 175030,57 8504802,07
P10 P10 - P11 235°0'58" 174983,49 8504585,97
P11 P11 - P12 148°53'42" 175004,63 8504561,4
P12 P12 - P13 156°10'29" 175012,15 8504516,86
P13 P13 - P14 199°40'57" 175008,92 8504504,09
P14 P14 - P15 154°1'16" 175010,62 8504486,27
P15 P15 - P16 231°40'15" 175006,81 8504476,11
P16 P16 - P17 201°57'57" 175015,27 8504462,11
P17 P17 - P18 126°52'31" 175028,08 8504452,49
P18 P18 - P19 98°4'33" 175028,08 8504445,95
P19 P19 - P20 134°48'3" 174993,53 8504441,06
P20 P20 - P21 172°6'7" 174983,16 8504448,91
P21 P21 - P22 155°25'45" 174973,2 8504458,87
P22 P22 - P23 203°35'13" 174969,59 8504468,61
P23 P23 - P24 152°9'24" 174962,38 8504476,08
P24 P24 - P25 183°32'42" 174956,63 8504495,94
P25 P25 - P26 140°20'9" 174950,38 8504513,4
P26 P26 - P27 110°9'48" 174952,52 8504519,27
P27 P27 - P28 197°41'52" 174958,56 8504519,29
P28 P28 - P29 219°33'41" 174965,81 8504521,63
P29 P29 - P30 216°59'19" 174972,49 8504532,09
P30 P30 - P31 199°6'22" 174970,67 8504555,62
P31 P31 - P32 165°8'58" 174954,22 8504593,38
P32 P32 - P33 167°1'17" 174951,19 8504613,27
P33 P33 - P34 153°14'46" 174952,52 8504630,97
P34 P34 - P35 148°16'38" 174959,73 8504642,96
P35 P35 - P36 195°27'9" 174976,79 8504651,74
P36 P36 - P37 224°54'46" 174990,37 8504664,26
P37 P37 - P38 154°6'31" 174990,9 8504676,83
P38 P38 - P39 168°29'0" 175000,51 8504694,68
P39 P39 - P1 193°36'25" 175009,83 8504705,86

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRECU04-05
(WGS86 | 19S)

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 74°10'13" 175023,7 8504864,55
P02 P2 - P3 195°41'56" 175034,89 8504856,59
P03 P3 - P4 180°1'2" 175048,5 8504851,72
P04 P4 - P5 190°11'29" 175062,39 8504846,76
P05 P5 - P6 191°28'27" 175068,35 8504845,76
P06 P6 - P7 192°18'42" 175082,59 8504846,26
P07 P7 - P8 89°12'4" 175090,91 8504848,38
P08 P8 - P9 168°11'27" 175092,46 8504841,95
P09 P9 - P10 193°1'51" 175094,3 8504780,0
P10 P10 - P11 168°10'29" 175096,86 8504770,26
P11 P11 - P12 174°2'15" 175097,36 8504760,45
P12 P12 - P13 176°40'22" 175095,56 8504726,79
P13 P13 - P14 174°24'16" 175094,01 8504712,92
P14 P14 - P15 185°43'45" 175090,64 8504697,07
P15 P15 - P16 85°47'17" 175088,84 8504680,62
P16 P16 - P17 218°36'24" 175075,39 8504683,1
P17 P17 - P18 188°31'24" 175060,06 8504674,9
P18 P18 - P19 182°12'7" 175052,79 8504669,49
P19 P19 - P20 279°28'37" 175039,61 8504658,86
P20 P20 - P21 166°56'17" 175053,65 8504646,37
P21 P21 - P22 186°38'46" 175056,42 8504642,45
P22 P22 - P23 182°5'54" 175070,74 8504626,52
P23 P23 - P24 196°44'33" 175077,19 8504619,84
P24 P24 - P25 203°5'50" 175081,8 8504617,26
P25 P25 - P26 81°59'4" 175085,96 8504616,81
P26 P26 - P27 89°44'13" 175084,4 8504610,63
P27 P27 - P28 159°28'30" 175074,84 8504613,08
P28 P28 - P29 161°19'41" 175066,43 8504618,96
P29 P29 - P30 289°56'13" 175065,47 8504620,26
P30 P30 - P31 273°51'13" 175035,52 8504575,29
P31 P31 - P32 93°29'16" 175047,06 8504568,68
P32 P32 - P33 183°57'42" 175043,28 8504561,02
P33 P33 - P34 261°2'46" 175034,16 8504538,88
P34 P34 - P35 163°58'30" 175038,39 8504536,31
P35 P35 - P36 142°7'21" 175045,73 8504528,34
P36 P36 - P37 163°45'51" 175046,38 8504520,57
P37 P37 - P38 182°47'21" 175044,28 8504510,22
P38 P38 - P39 184°0'53" 175040,16 8504483,22
P39 P39 - P40 209°40'7" 175039,7 8504477,49
P40 P40 - P41 188°41'34" 175043,6 8504469,11
P41 P41 - P42 156°48'21" 175058,49 8504446,79
P42 P42 - P43 162°36'37" 175059,74 8504440,08
P43 P43 - P44 168°53'38" 175057,82 8504424,14
P44 P44 - P45 158°20'45" 175054,69 8504414,5
P45 P45 - P46 182°57'15" 175046,71 8504404,86
P46 P46 - P47 175°33'38" 175027,24 8504378,73
P47 P47 - P48 183°52'49" 175019,06 8504369,36
P48 P48 - P49 163°31'11" 175009,31 8504356,53
P49 P49 - P50 148°23'36" 175004,22 8504352,8
P50 P50 - P51 189°3'1" 174989,7 8504351,62
P51 P51 - P52 189°45'31" 174986,13 8504350,74
P52 P52 - P53 87°41'17" 174951,52 8504335,71
P53 P53 - P54 177°23'55" 174936,51 8504374,48
P54 P54 - P55 101°54'15" 174928,68 8504397,81
P55 P55 - P56 195°6'32" 174932,28 8504399,93
P56 P56 - P57 186°35'7" 174939,59 8504407,38
P57 P57 - P58 170°16'10" 174945,51 8504415,01
P58 P58 - P59 268°38'49" 174951,28 8504420,28
P59 P59 - P60 116°30'10" 174948,08 8504423,95
P60 P60 - P61 226°18'12" 174952,32 8504434,22
P61 P61 - P62 196°15'38" 174951,6 8504435,84
P62 P62 - P63 162°44'30" 174941,53 8504447,78
P63 P63 - P64 90°5'45" 174938,97 8504453,84
P64 P64 - P65 198°0'58" 174946,48 8504457,02
P65 P65 - P66 288°37'18" 174953,99 8504463,55
P66 P66 - P67 185°41'17" 174939,3 8504472,16
P67 P67 - P68 100°55'4" 174934,9 8504474,19
P68 P68 - P69 170°53'40" 174935,49 8504476,61
P69 P69 - P70 251°34'47" 174938,2 8504483,04
P70 P70 - P71 160°40'9" 174918,84 8504500,05
P71 P71 - P72 115°41'34" 174917,44 8504502,54
P72 P72 - P73 224°39'45" 174928,53 8504518,41
P73 P73 - P74 204°35'37" 174928,11 8504520,82
P74 P74 - P75 185°5'42" 174921,58 8504530,4
P75 P75 - P76 188°32'21" 174908,11 8504546,79
P76 P76 - P77 186°12'14" 174883,36 8504569,1
P77 P77 - P78 84°49'1" 174872,44 8504576,99
P78 P78 - P79 258°8'45" 174897,53 8504605,82
P79 P79 - P80 100°34'46" 174890,95 8504614,52
P80 P80 - P81 260°57'53" 174892,85 8504616,62
P81 P81 - P82 193°47'22" 174877,08 8504636,33
P82 P82 - P83 87°8'28" 174852,7 8504655,07
P83 P83 - P84 243°51'1" 174882,1 8504689,62
P84 P84 - P85 181°14'31" 174870,49 8504716,4
P85 P85 - P86 64°16'12" 174863,51 8504731,58
P86 P86 - P87 172°6'39" 174893,37 8504731,04
P87 P87 - P88 272°41'57" 174924,07 8504726,21
P88 P88 - P89 89°10'56" 174927,38 8504756,47
P89 P89 - P90 182°40'34" 174963,14 8504752,05
P90 P90 - P91 261°2'17" 174988,08 8504750,14
P91 P91 - P92 162°17'47" 174990,36 8504759,74
P92 P92 - P93 173°10'43" 174998,91 8504773,95
P93 P93 - P94 187°10'55" 175008,13 8504785,81
P94 P94 - P95 262°35'42" 175019,62 8504805,18
P95 P95 - P96 92°37'51" 175003,24 8504818,01
P96 P96 - P97 198°58'12" 175012,88 8504831,54
P97 P97 - P1 176°55'35" 175017,39 8504846,79

Mapas de
Caracterización y Propuesta

Image