ZRECU02

ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL CUSCO 02 "QUEBRADA CHAQUIHUAYCCO" - ZRECU02

Presentación

El Plan de Desarrollo Urbano de la provincia de Cusco 2013-2023 (PDU Cusco 2013-2023) aprobado por Ordenanza Municipal N° 032-2013-MPC identifica 41 Zonas de Reglamentación Especial (ZRE), áreas urbanas con características especiales de orden físico espacial, ambiental, social y económico; y corresponde desarrollarlas urbanísticamente mediante Planes Específicos (PE), con un enfoque integrado de gestión de riesgos y gestión ambiental, con la finalidad de intervenir y constituir espacios de recuperación y resguardo de la seguridad urbana frente a situaciones de peligro muy alto por deslizamiento en la ZRECU02, sin perder de vista el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y el proceso de desarrollo urbano, consolidando espacios seguros, funcionales, viables y saludables en el corto, mediano y largo plazo en cada una de las ZRE.

El instrumento de reglamentación especial se elabora para la “Zona de Reglamentación Especial N° 02 del distrito de Cusco - ZRECU02” en el marco del proyecto de inversión pública “Mejoramiento y recuperación de las condiciones de habitabilidad urbana en 41 Zonas de Reglamentación Especial de la provincia de Cusco”, y su finalidad es la de complementar la planificación urbana de cada uno de los sectores, a través de la tipología de Plan Específico (PE), facilitando la actuación o intervención urbanística, estableciendo determinaciones en cuanto refiere a delimitación y características del sector urbano, implementación de gestión de las medidas de prevención y reducción de riesgo por deslizamiento estructural y no estructural, gestión ambiental, dotaciones, mejoramiento de los espacios y servicios públicos y la calidad del entorno, además, el tipo de intervención a realizar, la propuesta de zonificación y vías, el trazado general, las características del espacio público y los programas y proyectos urbanísticos. Su vigencia tiene como horizonte de planeamiento a largo plazo un periodo de 10 años, sin embargo, concluye con la aprobación del plan específico que lo actualiza.

Para el desarrollo del documento se han cumplido los lineamientos expuestos en el D.S. N° 022-2016-VIVIENDA, el Plan de Desarrollo Urbano de la provincia de Cusco 2013-2023 y normativa sectorial vigente. De igual manera, para el proceso de caracterización se obtuvo información primaria y secundaria a partir de fichas, encuestas, consulta de documentación oficial, estudio de mecánica de suelos y el Informe de Evaluación del Riesgo (EVAR), a través de los cuales se establecieron las características actuales del ámbito objeto de intervención, así como el planteamiento de propuestas técnicas para la mejora de las condiciones de habitabilidad urbana.

Proceso de Elaboración
del Plan Específico del la ZRECU02

2019

FASE 1 : Preparatoria

Estudio de mecánica de suelos.

Estudio de densidad de compactación del material de cobertura por métodos Geofísicos.

Estudio de Refracción Sísmica.

Normatividad específica sectorial.

Monumentación de puntos geodésicos de orden “C”.

Relevamiento de información.

Poligonación y levantamiento topográfico.

ERecopilación y generación de información secundaria.

2020

FASE 2 : Caracterización
ANÁLISIS FÍSICO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Elaboración de estudios especializados.

Informe de evaluación del riesgo de desastres por deslizamiento en la Zona de Reglamentación Especial.

Sistematización y análisis y de información.

Elaboración de documento técnico caracterización.

FASE 2 : Caracterización
DIAGNOSIS FÍSICO ESPACIAL

Caracterización técnico legal.

Normatividad específica multisectorial.

Análisis de información técnica - caracterización de las condiciones urbanas y físico espaciales.

Elaboración de documento técnico caracterización.

2021

FASE 3 : Propuesta
PROPONIENDO SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Identificación, diseño, dimensionamiento y planteamiento de las propuestas estructural y no estructurales de corrección.

Generación de propuestas urbano territorial.

Normatividad específica multisectorial.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

FASE 3 : Propuesta
MEJORANDO LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Generación de normatividad específica.

Planteamiento de ideas para la formulación de proyectos en el marco del Plan Multianual de Inversiones (PMI) y sector privado.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

Inicio:
Julio del 2021

FASE 4 : Consulta y Aprobación

Exhibición de propuestas del PE.

Exposiciones técnicas del contenido del PE.

Evaluación, inclusión o exclusión de observaciones, sugerencias y/o recomendaciones formuladas.

Consulta y aprobación.

 

Delimitación del Ámbito de Estudio
de la Zona de Reglamentación Especial ZRECU02

Vértices del Área de la ZRECU02
(WGS86 | 19S)

Vértices del Área de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 153°24'48" 175530,25 8505270,59
P02 P2 - P3 168°16'40" 175540,08 8505272,0
P03 P3 - P4 176°2'48" 175565,68 8505270,42
P04 P4 - P5 187°42'51" 175585,57 8505267,8
P05 P5 - P6 201°40'57" 175601,15 8505267,86
P06 P6 - P7 95°38'56" 175604,39 8505269,16
P07 P7 - P8 180°56'36" 175606,79 8505264,56
P08 P8 - P9 182°16'14" 175636,01 8505210,72
P09 P9 - P10 77°41'8" 175640,54 8505203,12
P10 P10 - P11 198°9'38" 175583,14 8505183,98
P11 P11 - P12 197°41'25" 175576,32 8505178,91
P12 P12 - P13 269°39'14" 175566,51 8505165,25
P13 P13 - P14 93°34'3" 175574,35 8505159,54
P14 P14 - P15 270°54'26" 175559,9 8505136,85
P15 P15 - P16 87°28'2" 175567,99 8505131,88
P16 P16 - P17 270°8'18" 175556,75 8505115,28
P17 P17 - P18 91°20'0" 175566,99 8505108,38
P18 P18 - P19 204°29'14" 175563,33 8505102,68
P19 P19 - P20 256°35'58" 175560,9 8505085,65
P20 P20 - P21 98°43'20" 175564,31 8505084,3

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRECU02
(WGS86 | 19S)

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 153°24'48" 175530,25 8505270,59
P02 P2 - P3 168°16'40" 175540,08 8505272,0
P03 P3 - P4 176°2'48" 175565,68 8505270,42
P04 P4 - P5 187°42'51" 175585,57 8505267,8
P05 P5 - P6 201°40'57" 175601,15 8505267,86
P06 P6 - P7 95°38'56" 175604,39 8505269,16
P07 P7 - P8 180°56'36" 175606,79 8505264,56
P08 P8 - P9 182°16'14" 175636,01 8505210,72
P09 P9 - P10 77°41'8" 175640,54 8505203,12
P10 P10 - P11 198°9'38" 175583,14 8505183,98
P11 P11 - P12 197°41'25" 175576,32 8505178,91
P12 P12 - P13 269°39'14" 175566,51 8505165,25
P13 P13 - P14 93°34'3" 175574,35 8505159,54
P15 P15 - P16 87°28'2" 175567,99 8505131,88
P16 P16 - P17 270°8'18" 175556,75 8505115,28
P17 P17 - P18 91°20'0" 175566,99 8505108,38
P18 P18 - P19 204°29'14" 175563,33 8505102,68
P19 P19 - P20 256°35'58" 175560,9 8505085,65
P20 P20 - P21 98°43'20" 175564,31 8505084,3
P21 P21 - P22 188°3'60" 175557,72 8505055,35
P22 P22 - P23 270°50'14" 175557,38 8505051,25
P23 P23 - P24 85°26'20" 175560,38 8505051,05
P24 P24 - P25 156°30'24" 175559,19 8505043,11
P25 P25 - P26 203°43'8" 175554,94 8505036,3
P26 P26 - P27 97°10'36" 175554,21 8505031,25
P27 P27 - P28 272°7'54" 175553,49 8505031,26
P28 P28 - P29 253°12'35" 175553,71 8505019,22
P29 P29 - P30 101°45'1" 175556,18 8505018,53
P30 P30 - P31 272°44'52" 175555,63 8505010,54
P31 P31 - P32 87°3'57" 175557,11 8505010,51
P32 P32 - P33 266°2'58" 175556,8 8505006,31
P33 P33 - P34 93°46'2" 175557,78 8505006,18
P34 P34 - P35 272°30'35" 175556,34 8504987,32
P35 P35 - P36 93°48'15" 175557,19 8504987,3
P36 P36 - P37 165°0'1" 175558,35 8504953,4
P37 P37 - P38 170°47'10" 175556,14 8504943,87
P38 P38 - P39 166°17'10" 175552,84 8504935,83
P39 P39 - P40 166°17'10" 175550,28 8504932,3
P40 P40 - P41 161°29'15" 175543,65 8504926,67
P41 P41 - P42 167°30'28" 175535,61 8504923,45
P42 P42 - P43 171°19'20" 175525,11 8504921,73
P43 P43 - P44 170°18'28" 175518,79 8504921,66
P44 P44 - P45 167°4'38" 175506,33 8504923,65
P45 P45 - P46 170°18'28" 175494,64 8504928,37
P46 P46 - P47 167°50'29" 175489,26 8504931,69
P47 P47 - P48 175°32'36" 175480,96 8504939,66
P48 P48 - P49 186°4'38" 175468,09 8504954,1
P49 P49 - P50 186°4'38" 175460,92 8504960,6
P50 P50 - P51 188°52'19" 175445,3 8504972,01
P51 P51 - P52 200°32'4" 175434,53 8504977,56
P52 P52 - P53 192°14'59" 175420,5 8504979,21
P53 P53 - P54 191°41'7" 175405,66 8504977,78
P54 P54 - P55 188°16'46" 175393,47 8504974,01
P55 P55 - P56 184°52'13" 175387,93 8504971,36
P56 P56 - P57 187°56'53" 175382,05 8504967,92
P57 P57 - P58 186°42'17" 175371,76 8504959,79
P58 P58 - P59 139°32'13" 175346,8 8504934,83
P59 P59 - P60 97°33'31" 175338,67 8504934,18
P60 P60 - P61 182°42'12" 175324,78 8504998,92
P61 P61 - P62 123°59'3" 175318,01 8505024,53
P62 P62 - P63 176°35'29" 175370,03 8505083,94
P63 P63 - P64 184°6'42" 175434,18 8505148,95
P64 P64 - P65 185°38'15" 175477,1 8505199,19
P65 P65 - P66 181°54'33" 175506,21 8505240,96
P66 P66 - P67 188°52'23" 175516,0 8505256,07
P67 P67 - P1 148°51'6" 175519,0 8505262,78

Mapas de
Caracterización y Propuesta

Image