ZRECU01

ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL CUSCO 01 "PORTALES DE TICA TICA" - ZRECU01

Presentación

El Plan de Desarrollo Urbano de la provincia de Cusco 2013-2023 (PDU Cusco 2013-2023) aprobado por Ordenanza Municipal N° 032-2013-MPC identifica 41 Zonas de Reglamentación Especial (ZRE), áreas urbanas con características especiales de orden físico espacial, ambiental, social y económico; y correspondedesarrollarlas urbanísticamente mediante Planes Específicos (PE), con unenfoque integrado de gestión de riesgos y gestión ambiental, con la finalidad deintervenir y constituir espacios de recuperación y resguardo de la seguridadurbana frente a situaciones de peligro muy alto por deslizamiento en la ZRECU01,sin perder de vista el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y elproceso de desarrollo urbano, consolidando espacios seguros, funcionales,viables y saludables en el corto, mediano y largo plazo en cada una de las ZRE.

El instrumento de reglamentación especial se elabora para la “Zona de Reglamentación Especial N° 01 del distrito de Cusco - ZRECU01” en el marco del proyecto de inversión pública “Mejoramiento y recuperación de las condiciones de habitabilidad urbana en 41 Zonas de Reglamentación Especial de la provincia de Cusco”, y su finalidad es la de complementar la planificación urbana de cada uno de los sectores, a través de la tipología de Plan Específico (PE), facilitando la actuación o intervención urbanística, estableciendo determinaciones en cuanto refiere a delimitación y características del sector urbano, implementación de gestión de las medidas de prevención y reducción de riesgo por deslizamiento estructural y no estructural, gestión ambiental, dotaciones, mejoramiento de los espacios y servicios públicos y la calidad del entorno, además, el tipo de intervención a realizar, la propuesta de zonificación y vías, el trazado general, las características del espacio público y los programas y proyectos urbanísticos. Su vigencia tiene como horizonte de planeamiento a largo plazo un periodo de 10 años, sin embargo, concluye con la aprobación del plan específico que lo actualiza.

Para el desarrollo del documento se han cumplido los lineamientos expuestos en el D.S. N° 022-2016-VIVIENDA, el Plan de Desarrollo Urbano de la provincia de Cusco 2013-2023 y normativa sectorial vigente. De igual manera, para el proceso de caracterización se obtuvo información primaria y secundaria a partir de fichas, encuestas, consulta de documentación oficial, estudio de mecánica de suelos y el Informe de Evaluación del Riesgo (EVAR), a través de los cuales se establecieron las características actuales del ámbito objeto de intervención, así como el planteamiento de propuestas técnicas para la mejora de las condiciones de habitabilidad urbana.

Proceso de Elaboración
del Plan Específico del la ZRECU01

2019

FASE 1 : Preparatoria

Estudio de mecánica de suelos.

Estudio de densidad de compactación del material de cobertura por métodos Geofísicos.

Estudio de Refracción Sísmica.

Normatividad específica sectorial.

Monumentación de puntos geodésicos de orden “C”.

Relevamiento de información.

Poligonación y levantamiento topográfico.

ERecopilación y generación de información secundaria.

2020

FASE 2 : Caracterización
ANÁLISIS FÍSICO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Elaboración de estudios especializados.

Informe de evaluación del riesgo de desastres por deslizamiento en la Zona de Reglamentación Especial.

Sistematización y análisis y de información.

Elaboración de documento técnico caracterización.

FASE 2 : Caracterización
DIAGNOSIS FÍSICO ESPACIAL

Caracterización técnico legal.

Normatividad específica multisectorial.

Análisis de información técnica - caracterización de las condiciones urbanas y físico espaciales.

Elaboración de documento técnico caracterización.

2021

FASE 3 : Propuesta
PROPONIENDO SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Identificación, diseño, dimensionamiento y planteamiento de las propuestas estructural y no estructurales de corrección.

Generación de propuestas urbano territorial.

Normatividad específica multisectorial.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

FASE 3 : Propuesta
MEJORANDO LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Generación de normatividad específica.

Planteamiento de ideas para la formulación de proyectos en el marco del Plan Multianual de Inversiones (PMI) y sector privado.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

Inicio:
Julio del 2021

FASE 4 : Consulta y Aprobación

Exhibición de propuestas del PE.

Exposiciones técnicas del contenido del PE.

Evaluación, inclusión o exclusión de observaciones, sugerencias y/o recomendaciones formuladas.

Consulta y aprobación.

 

Delimitación del Ámbito de Estudio
de la Zona de Reglamentación Especial ZRECU01

Vértices del Área de la ZRECU01
(WGS86 | 19S)

Vértices del Área de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 56°26'33" 175355,21 8505394,74
P02 P2 - P3 65°23'31" 175403,51 8505378,24
P03 P3 - P4 202°41'16" 175395,58 8505369,87
P04 P4 - P5 167°56'16" 175390,59 8505356,75
P05 P5 - P6 212°51'1" 175381,53 8505342,71
P06 P6 - P7 137°21'48" 175381,53 8505331,85
P07 P7 - P8 220°1'60" 175371,11 8505320,53
P08 P8 - P9 157°48'34" 175370,66 8505310,57
P09 P9 - P10 204°47'38" 175367,94 8505304,69
P10 P10 - P11 149°54'41" 175367,94 8505293,82
P11 P11 - P12 200°37'4" 175362,96 8505285,22
P12 P12 - P13 195°29'6" 175362,05 8505279,79
P13 P13 - P14 132°46'38" 175362,96 8505271,19
P14 P14 - P15 209°53'44" 175356,62 8505263,94
P15 P15 - P16 179°2'10" 175356,17 8505261,68
P16 P16 - P17 126°13'23" 175353,9 8505251,27
P17 P17 - P18 268°16'51" 175345,75 8505247,65
P18 P18 - P19 123°14'37" 175350,26 8505236,59
P19 P19 - P20 160°2'44" 175335,31 8505214,86
P20 P20 - P21 180°28'17" 175332,14 8505212,6
P21 P21 - P22 188°15'50" 175323,69 8505206,46
P22 P22 - P23 88°54'21" 175317,92 8505200,84
P23 P23 - P24 174°8'25" 175310,46 8505208,8
P24 P24 - P25 57°38'31" 175292,66 8505232,16
P25 P25 - P26 219°9'37" 175297,19 8505232,55
P26 P26 - P27 189°37'57" 175301,82 8505237,04
P27 P27 - P28 242°15'10" 175308,14 8505245,65
P28 P28 - P29 190°41'31" 175305,57 8505250,92
P29 P29 - P30 190°21'6" 175299,03 8505259,7
P30 P30 - P31 159°52'40" 175294,33 8505264,08
P31 P31 - P32 216°50'58" 175290,74 8505271,15
P32 P32 - P33 180°0'0" 175281,57 8505275,67
P33 P33 - P34 180°0'0" 175276,83 8505278,0
P34 P34 - P35 114°27'3" 175276,6 8505278,12
P35 P35 - P36 35°56'12" 175277,36 8505302,12
P36 P36 - P37 244°10'53" 175277,56 8505301,82
P37 P37 - P38 121°30'13" 175284,45 8505302,83
P38 P38 - P39 180°0'0" 175288,99 8505297,39
P39 P39 - P40 179°59'60" 175294,96 8505290,23
P40 P40 - P41 198°44'58" 175302,2 8505281,54
P41 P41 - P42 217°25'56" 175312,64 8505275,17
P42 P42 - P43 255°31'50" 175319,17 8505275,86
P43 P43 - P44 179°59'60" 175320,03 8505281,61
P44 P44 - P45 179°59'60" 175321,22 8505289,63
P45 P45 - P46 180°0'0" 175322,21 8505296,32
P46 P46 - P47 153°59'4" 175324,15 8505309,35
P47 P47 - P48 179°59'60" 175327,14 8505313,7
P48 P48 - P49 223°6'11" 175334,78 8505324,83
P49 P49 - P50 180°0'0" 175333,86 8505330,89
P50 P50 - P51 179°59'60" 175332,65 8505338,91
P51 P51 - P52 195°36'14" 175331,2 8505348,47
P52 P52 - P53 216°59'7" 175328,59 8505354,26
P53 P53 - P54 180°29'13" 175322,79 8505357,45
P54 P54 - P55 110°31'48" 175315,25 8505361,51
P55 P55 - P56 128°2'49" 175316,12 8505367,88
P56 P56 - P57 124°22'3" 175324,3 8505372,66
P57 P57 - P58 180°0'0" 175330,33 8505369,8
P58 P58 - P59 180°0'0" 175339,89 8505365,27
P59 P59 - P60 282°31'39" 175348,7 8505361,1
P60 P60 - P61 180°0'0" 175350,04 8505367,01
P61 P61 - P62 181°8'31" 175352,94 8505379,76
P62 P62 - P1 206°22'19" 175355,67 8505392,96

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRECU01
(WGS86 | 19S)

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 56°26'33" 175355,21 8505394,74
P02 P2 - P3 65°23'31" 175403,51 8505378,24
P03 P3 - P4 202°41'16" 175395,58 8505369,87
P04 P4 - P5 167°56'16" 175390,59 8505356,75
P05 P5 - P6 212°51'1" 175381,53 8505342,71
P06 P6 - P7 137°21'48" 175381,53 8505331,85
P07 P7 - P8 220°1'60" 175371,11 8505320,53
P08 P8 - P9 157°48'34" 175370,66 8505310,57
P09 P9 - P10 204°47'38" 175367,94 8505304,69
P10 P10 - P11 149°54'41" 175367,94 8505293,82
P11 P11 - P12 200°37'4" 175362,96 8505285,22
P12 P12 - P13 195°29'6" 175362,05 8505279,79
P13 P13 - P14 132°46'38" 175362,96 8505271,19
P14 P14 - P15 209°53'44" 175356,62 8505263,94
P15 P15 - P16 179°2'10" 175356,17 8505261,68
P16 P16 - P17 126°13'23" 175353,9 8505251,27
P17 P17 - P18 268°16'51" 175345,75 8505247,65
P18 P18 - P19 123°14'37" 175350,26 8505236,59
P19 P19 - P20 160°2'44" 175335,31 8505214,86
P20 P20 - P21 180°28'17" 175332,14 8505212,6
P21 P21 - P22 188°15'50" 175323,69 8505206,46
P22 P22 - P23 88°54'21" 175317,92 8505200,84
P23 P23 - P24 174°8'25" 175310,46 8505208,8
P24 P24 - P25 57°38'31" 175292,66 8505232,16
P25 P25 - P26 219°9'37" 175297,19 8505232,55
P26 P26 - P27 189°37'57" 175301,82 8505237,04
P27 P27 - P28 242°15'10" 175308,14 8505245,65
P28 P28 - P29 190°41'31" 175305,57 8505250,92
P29 P29 - P30 190°21'6" 175299,03 8505259,7
P30 P30 - P31 159°52'40" 175294,33 8505264,08
P31 P31 - P32 216°50'58" 175290,74 8505271,15
P32 P32 - P33 180°0'0" 175281,57 8505275,67
P33 P33 - P34 180°0'0" 175276,83 8505278,0
P34 P34 - P35 114°27'3" 175276,6 8505278,12
P35 P35 - P36 35°56'12" 175277,36 8505302,12
P36 P36 - P37 244°10'53" 175277,56 8505301,82
P37 P37 - P38 121°30'13" 175284,45 8505302,83
P38 P38 - P39 180°0'0" 175288,99 8505297,39
P39 P39 - P40 179°59'60" 175294,96 8505290,23

Mapas de
Caracterización y Propuesta

Image