ZRESA09

ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL SANTIAGO 09 "LAS AMERICAS" - ZRESA09

Presentación

Proceso de Elaboración
del Plan Específico del la ZRESA09

2019

FASE 1 : Preparatoria

Estudio de mecánica de suelos.

Estudio de densidad de compactación del material de cobertura por métodos Geofísicos.

Estudio de Refracción Sísmica.

Normatividad específica sectorial.

Monumentación de puntos geodésicos de orden “C”.

Relevamiento de información.

Poligonación y levantamiento topográfico.

ERecopilación y generación de información secundaria.

2020

FASE 2 : Caracterización
ANÁLISIS FÍSICO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Elaboración de estudios especializados.

Informe de evaluación del riesgo de desastres por deslizamiento en la Zona de Reglamentación Especial.

Sistematización y análisis y de información.

Elaboración de documento técnico caracterización.

FASE 2 : Caracterización
DIAGNOSIS FÍSICO ESPACIAL

Caracterización técnico legal.

Normatividad específica multisectorial.

Análisis de información técnica - caracterización de las condiciones urbanas y físico espaciales.

Elaboración de documento técnico caracterización.

2021

FASE 3 : Propuesta
PROPONIENDO SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Identificación, diseño, dimensionamiento y planteamiento de las propuestas estructural y no estructurales de corrección.

Generación de propuestas urbano territorial.

Normatividad específica multisectorial.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

FASE 3 : Propuesta
MEJORANDO LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Generación de normatividad específica.

Planteamiento de ideas para la formulación de proyectos en el marco del Plan Multianual de Inversiones (PMI) y sector privado.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

Inicio:
Julio del 2021

FASE 4 : Consulta y Aprobación

Exhibición de propuestas del PE.

Exposiciones técnicas del contenido del PE.

Evaluación, inclusión o exclusión de observaciones, sugerencias y/o recomendaciones formuladas.

Consulta y aprobación.

 

Delimitación del Ámbito de Estudio
de la Zona de Reglamentación Especial ZRESA09

Vértices del Área de la ZRESA09
(WGS86 | 19S)

Vértices del Área de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 88°55'30" 177283,67 8500551,57
P02 P2 - P3 180°39'58" 177294,75 8500551,38
P03 P3 - P4 179°14'42" 177305,72 8500551,32
P04 P4 - P5 179°57'55" 177316,73 8500551,12
P05 P5 - P6 180°27'54" 177327,91 8500550,9
P06 P6 - P7 167°43'7" 177344,2 8500550,72
P07 P7 - P8 179°50'53" 177353,94 8500548,49
P08 P8 - P9 179°59'55" 177363,75 8500546,21
P09 P9 - P10 179°34'27" 177373,44 8500543,96
P10 P10 - P11 180°16'45" 177383,42 8500541,57
P11 P11 - P12 177°26'13" 177393,36 8500539,24
P12 P12 - P13 179°35'8" 177403,29 8500536,43
P13 P13 - P14 180°7'20" 177413,15 8500533,57
P14 P14 - P15 179°40'25" 177422,99 8500530,73
P15 P15 - P16 180°15'57" 177432,62 8500527,9
P16 P16 - P17 179°59'20" 177442,74 8500524,97
P17 P17 - P18 180°14'31" 177452,4 8500522,18
P18 P18 - P19 98°31'25" 177462,0 8500519,44
P19 P19 - P20 81°23'32" 177459,6 8500500,88
P20 P20 - P21 180°3'21" 177450,03 8500503,62
P21 P21 - P22 180°18'40" 177440,27 8500506,41
P22 P22 - P23 179°27'13" 177430,48 8500509,14
P23 P23 - P24 180°30'59" 177420,96 8500511,9
P24 P24 - P25 180°1'11" 177411,23 8500514,63
P25 P25 - P26 179°41'55" 177401,42 8500517,37
P26 P26 - P27 184°0'45" 177391,58 8500520,18
P27 P27 - P28 179°40'60" 177381,71 8500522,26
P28 P28 - P29 180°1'2" 177371,73 8500524,43
P29 P29 - P30 180°1'28" 177361,87 8500526,56
P30 P30 - P31 180°7'41" 177352,2 8500528,65
P31 P31 - P32 97°30'16" 177342,34 8500530,76
P32 P32 - P33 295°16'18" 177342,87 8500537,4
P33 P33 - P34 157°1'59" 177335,42 8500534,58
P34 P34 - P35 181°20'48" 177327,91 8500534,87
P35 P35 - P36 179°26'31" 177316,62 8500535,05
P36 P36 - P37 180°56'32" 177305,7 8500535,33
P37 P37 - P38 179°6'52" 177294,7 8500535,43
P38 P38 - P39 123°32'22" 177286,51 8500535,63
P39 P39 - P1 147°58'10" 177283,69 8500540,13

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRESA09
(WGS86 | 19S)

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 98°48'25" 177298,11 8500612,13
P02 P2 - P3 208°40'50" 177327,99 8500591,67
P03 P3 - P4 230°6'9" 177428,13 8500581,63
P04 P4 - P5 89°47'24" 177445,28 8500598,41
P05 P5 - P6 55°46'10" 177534,14 8500506,93
P06 P6 - P7 169°17'27" 177511,99 8500503,05
P07 P7 - P8 254°49'53" 177503,66 8500503,16
P08 P8 - P9 118°11'6" 177497,49 8500481,56
P09 P9 - P10 173°11'4" 177495,55 8500481,14
P10 P10 - P11 173°24'21" 177489,62 8500480,58
P11 P11 - P12 187°0'28" 177487,48 8500480,62
P12 P12 - P13 206°22'10" 177483,64 8500480,23
P13 P13 - P14 202°53'60" 177481,13 8500478,64
P14 P14 - P15 163°58'7" 177479,01 8500475,6
P15 P15 - P16 158°45'38" 177477,09 8500474,05
P16 P16 - P17 170°13'32" 177465,92 8500470,45
P17 P17 - P18 170°35'49" 177458,51 8500469,4
P18 P18 - P19 171°1'44" 177448,99 8500469,62
P19 P19 - P20 169°32'55" 177431,43 8500472,82
P20 P20 - P21 180°0'0" 177420,85 8500476,71
P21 P21 - P22 203°21'27" 177412,46 8500479,16
P22 P22 - P23 192°24'42" 177408,23 8500478,64
P23 P23 - P24 166°51'4" 177400,56 8500475,77
P24 P24 - P25 175°31'57" 177396,71 8500475,19
P25 P25 - P26 169°48'22" 177388,04 8500474,56
P26 P26 - P27 165°5'4" 177379,99 8500475,42
P27 P27 - P28 167°14'4" 177372,8 8500478,18
P28 P28 - P29 160°33'36" 177365,5 8500483,05
P29 P29 - P30 173°48'27" 177358,08 8500492,97
P30 P30 - P31 198°0'51" 177355,33 8500497,62
P31 P31 - P32 183°39'40" 177350,97 8500501,46
P32 P32 - P33 187°23'28" 177346,34 8500505,03
P33 P33 - P34 163°1'31" 177341,94 8500507,61
P34 P34 - P35 195°5'55" 177335,89 8500514,48
P35 P35 - P36 195°12'38" 177331,98 8500517,24
P36 P36 - P37 184°41'24" 177327,01 8500519,04
P37 P37 - P38 188°26'59" 177318,44 8500521,38
P38 P38 - P39 174°39'32" 177308,21 8500522,58
P39 P39 - P40 182°53'57" 177292,72 8500525,22
P40 P40 - P41 170°23'6" 177283,3 8500526,29
P41 P41 - P42 174°2'5" 177273,36 8500529,15
P42 P42 - P43 164°41'14" 177269,12 8500530,87
P43 P43 - P44 171°57'42" 177266,06 8500534,88
P44 P44 - P45 164°11'9" 177263,42 8500539,64
P45 P45 - P46 175°43'10" 177261,58 8500549,61
P46 P46 - P47 186°46'13" 177261,85 8500565,47
P47 P47 - P48 183°23'59" 177261,01 8500573,72
P48 P48 - P49 74°37'56" 177260,26 8500578,35
P49 P49 - P50 267°3'42" 177266,28 8500577,7
P50 P50 - P51 202°44'22" 177267,24 8500583,71
P51 P51 - P52 189°2'36" 177265,77 8500589,78
P52 P52 - P53 175°2'33" 177264,04 8500593,93
P53 P53 - P54 89°59'60" 177262,12 8500599,93
P54 P54 - P55 167°57'26" 177272,31 8500603,18
P55 P55 - P56 96°49'41" 177279,05 8500603,85
P56 P56 - P57 194°55'30" 177279,99 8500599,61
P57 P57 - P1 289°21'57" 177282,25 8500595,25

Mapas de
Caracterización y Propuesta

Image