ZRECU10A

ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL CUSCO 10-A "A.H. SAYARI SABADO BARATILLO, SANTA LUCÍA, P.J. INDEPENDENCIA, PICCHU-SAN ISIDRO, PICCHU-SIPASPUCYO-RÍO SIPASMAYO" - ZRECU10A

Presentación

El Plan de Desarrollo Urbano de la provincia de Cusco 2013-2023 (PDU Cusco 2013-2023) aprobado por Ordenanza Municipal N° 032-2013-MPC identifica 41 Zonas de Reglamentación Especial (ZRE), áreas urbanas con características especiales de orden físico espacial, ambiental, social y económico; y corresponde desarrollarlas urbanísticamente mediante Planes Específicos (PE), con un enfoque integrado de gestión de riesgos y gestión ambiental, con la finalidad de intervenir y constituir espacios de recuperación y resguardo de la seguridad urbana frente a situaciones de peligro muy alto por deslizamiento en la ZRECU10A, sin perder de vista el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y el proceso de desarrollo urbano, consolidando espacios seguros, funcionales, viables y saludables en el corto, mediano y largo plazo en cada una de las ZRE.

El instrumento de reglamentación especial se elabora para la “Zona de Reglamentación Especial N° 10A del distrito de Cusco - ZRECU10A” en el marco del proyecto de inversión pública “Mejoramiento y recuperación de las condiciones de habitabilidad urbana en 41 Zonas de Reglamentación Especial de la provincia de Cusco”, y su finalidad es la de complementar la planificación urbana de cada uno de los sectores, a través de la tipología de Plan Específico (PE), facilitando la actuación o intervención urbanística, estableciendo determinaciones en cuanto refiere a delimitación y características del sector urbano, implementación de gestión de las medidas de prevención y reducción de riesgo por deslizamiento estructural y no estructural, gestión ambiental, dotaciones, mejoramiento de los espacios y servicios públicos y la calidad del entorno, además, el tipo de intervención a realizar, la propuesta de zonificación y vías, el trazado general, las características del espacio público y los programas y proyectos urbanísticos. Su vigencia tiene como horizonte de planeamiento a largo plazo un periodo de 10 años, sin embargo, concluye con la aprobación del plan específico que lo actualiza.

Para el desarrollo del documento se han cumplido los lineamientos expuestos en el D.S. N° 022-2016-VIVIENDA, el Plan de Desarrollo Urbano de la provincia de Cusco 2013-2023 y normativa sectorial vigente. De igual manera, para el proceso de caracterización se obtuvo información primaria y secundaria a partir de fichas, encuestas, consulta de documentación oficial, estudio de mecánica de suelos y el Informe de Evaluación del Riesgo (EVAR), a través de los cuales se establecieron las características actuales del ámbito objeto de intervención, así como el planteamiento de propuestas técnicas para la mejora de las condiciones de habitabilidad urbana.

Proceso de Elaboración
del Plan Específico del la ZRECU10A

2019

FASE 1 : Preparatoria

Estudio de mecánica de suelos.

Estudio de densidad de compactación del material de cobertura por métodos Geofísicos.

Estudio de Refracción Sísmica.

Normatividad específica sectorial.

Monumentación de puntos geodésicos de orden “C”.

Relevamiento de información.

Poligonación y levantamiento topográfico.

ERecopilación y generación de información secundaria.

2020

FASE 2 : Caracterización
ANÁLISIS FÍSICO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Elaboración de estudios especializados.

Informe de evaluación del riesgo de desastres por deslizamiento en la Zona de Reglamentación Especial.

Sistematización y análisis y de información.

Elaboración de documento técnico caracterización.

FASE 2 : Caracterización
DIAGNOSIS FÍSICO ESPACIAL

Caracterización técnico legal.

Normatividad específica multisectorial.

Análisis de información técnica - caracterización de las condiciones urbanas y físico espaciales.

Elaboración de documento técnico caracterización.

2021

FASE 3 : Propuesta
PROPONIENDO SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Identificación, diseño, dimensionamiento y planteamiento de las propuestas estructural y no estructurales de corrección.

Generación de propuestas urbano territorial.

Normatividad específica multisectorial.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

FASE 3 : Propuesta
MEJORANDO LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Generación de normatividad específica.

Planteamiento de ideas para la formulación de proyectos en el marco del Plan Multianual de Inversiones (PMI) y sector privado.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

Inicio:
Julio del 2021

FASE 4 : Consulta y Aprobación

Exhibición de propuestas del PE.

Exposiciones técnicas del contenido del PE.

Evaluación, inclusión o exclusión de observaciones, sugerencias y/o recomendaciones formuladas.

Consulta y aprobación.

 

Delimitación del Ámbito de Estudio
de la Zona de Reglamentación Especial ZRECU10A

Vértices del Área de la ZRECU10A
(WGS86 | 19S)

Vértices del Área de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 149°16'15" 175727,82 8503338,6
P02 P2 - P3 167°21'29" 175745,17 8503335,13
P03 P3 - P4 184°31'9" 175757,66 8503329,58
P04 P4 - P5 167°26'34" 175769,46 8503325,42
P05 P5 - P6 192°42'22" 175808,33 8503301,14
P06 P6 - P7 167°6'12" 175836,1 8503291,43
P07 P7 - P8 168°55'53" 175873,58 8503267,84
P08 P8 - P9 189°34'27" 175885,38 8503256,74
P09 P9 - P10 165°19'30" 175924,94 8503230,39
P10 P10 - P11 205°9'42" 175947,16 8503205,42
P100 P100 - P101 121°38'52" 175991,39 8503026,65
P101 P101 - P102 151°23'23" 175973,34 8503019,71
P102 P102 - P103 139°53'20" 175962,92 8503021,1
P103 P103 - P104 259°41'9" 175955,98 8503028,73
P104 P104 - P105 157°52'16" 175944,88 8503021,79
P105 P105 - P106 170°8'32" 175928,91 8503019,02
P106 P106 - P107 90°0'0" 175911,56 8503019,02
P107 P107 - P108 227°58'9" 175911,57 8503042,66
P108 P108 - P109 167°55'54" 175893,97 8503058,52
P109 P109 - P110 213°28'27" 175879,73 8503078,2
P11 P11 - P12 156°52'30" 175961,73 8503199,17
P110 P110 - P111 134°1'6" 175669,09 8503157,5
P111 P111 - P112 146°13'51" 175646,56 8503209,57
P112 P112 - P113 109°20'34" 175650,76 8503232,48
P113 P113 - P114 171°1'59" 175663,95 8503234,56
P114 P114 - P115 193°28'53" 175675,05 8503234,56
P115 P115 - P116 284°50'38" 175692,41 8503238,72
P116 P116 - P117 144°32'40" 175687,55 8503247,74
P117 P117 - P118 152°6'57" 175690,33 8503269,93
P118 P118 - P119 220°12'47" 175700,05 8503283,81
P119 P119 - P120 137°54'20" 175697,27 8503314,32
P12 P12 - P13 168°19'34" 175976,31 8503183,91
P120 P120 - P121 163°44'53" 175707,69 8503328,19
P121 P121 - P1 162°34'27" 175716,01 8503334,44
P13 P13 - P14 204°18'47" 175983,25 8503172,82
P14 P14 - P15 212°53'15" 175993,66 8503165,88
P15 P15 - P16 210°50'42" 175998,6 8503165,81
P16 P16 - P17 157°3'32" 176013,1 8503174,2
P17 P17 - P18 164°44'41" 176018,65 8503174,89
P18 P18 - P19 188°7'50" 176023,51 8503174,2
P19 P19 - P20 153°30'2" 176029,76 8503174,2
P20 P20 - P21 227°48'32" 176036,06 8503171,06
P21 P21 - P22 233°25'39" 176038,78 8503172,12
P22 P22 - P23 168°39'48" 176040,86 8503179,75
P23 P23 - P24 111°50'22" 176043,64 8503185,3
P24 P24 - P25 167°31'56" 176060,3 8503183,91
P25 P25 - P26 148°26'39" 176080,43 8503177,66
P26 P26 - P27 191°56'3" 176085,29 8503172,12
P27 P27 - P28 211°39'34" 176090,84 8503167,95
P28 P28 - P29 188°9'20" 176102,87 8503166,86
P29 P29 - P30 174°6'5" 176137,35 8503168,64
P30 P30 - P31 191°32'37" 176164,42 8503167,26
P31 P31 - P32 174°57'37" 176187,33 8503170,72
P32 P32 - P33 191°29'16" 176198,43 8503171,41
P33 P33 - P34 188°53'12" 176216,48 8503176,27
P34 P34 - P35 171°7'28" 176222,73 8503179,04
P35 P35 - P36 167°56'14" 176250,12 8503186,42
P36 P36 - P37 184°39'5" 176262,5 8503187,07
P37 P37 - P38 186°22'17" 176303,96 8503192,64
P38 P38 - P39 167°54'38" 176312,29 8503194,72
P39 P39 - P40 169°56'12" 176353,24 8503196,1
P40 P40 - P41 169°42'20" 176362,96 8503194,71
P41 P41 - P42 195°33'20" 176371,29 8503191,94
P42 P42 - P43 175°44'42" 176385,17 8503191,24
P43 P43 - P44 189°42'58" 176401,83 8503189,16
P44 P44 - P45 160°42'53" 176417,1 8503189,86
P45 P45 - P46 196°41'12" 176424,04 8503187,77
P46 P46 - P47 171°28'34" 176458,06 8503187,77
P47 P47 - P48 188°31'26" 176485,82 8503183,61
P48 P48 - P49 172°24'43" 176494,15 8503183,61
P49 P49 - P50 171°39'19" 176504,56 8503182,22
P50 P50 - P51 184°30'10" 176512,19 8503180,04
P51 P51 - P52 265°4'38" 176538,56 8503174,71
P52 P52 - P53 96°54'34" 176538,84 8503175,67
P53 P53 - P54 191°21'53" 176547,24 8503174,27
P54 P54 - P55 162°9'53" 176556,62 8503174,59
P55 P55 - P56 165°40'38" 176596,38 8503163,25
P56 P56 - P57 188°8'35" 176613,42 8503153,31
P57 P57 - P58 75°34'39" 176655,84 8503136,09
P58 P58 - P59 160°25'31" 176629,99 8503101,18
P59 P59 - P60 142°12'24" 176622,5 8503096,15
P60 P60 - P61 116°43'19" 176591,76 8503098,24
P61 P61 - P62 240°38'11" 176588,91 8503105,0
P62 P62 - P63 170°50'25" 176576,04 8503106,48
P63 P63 - P64 218°17'16" 176543,43 8503115,63
P64 P64 - P65 191°45'24" 176535,1 8503112,17
P65 P65 - P66 157°31'8" 176521,91 8503103,15
P66 P66 - P67 156°49'19" 176495,53 8503097,61
P67 P67 - P68 191°18'1" 176488,59 8503098,99
P68 P68 - P69 205°37'26" 176471,24 8503098,99
P69 P69 - P70 142°29'50" 176453,89 8503090,67
P70 P70 - P71 153°44'48" 176440,7 8503093,45
P71 P71 - P72 203°24'9" 176430,98 8503101,08
P72 P72 - P73 190°38'38" 176417,79 8503104,55
P73 P73 - P74 148°34'16" 176408,07 8503105,24
P74 P74 - P75 196°5'20" 176398,36 8503112,18
P75 P75 - P76 235°14'34" 176386,56 8503116,34
P76 P76 - P77 161°31'12" 176374,06 8503107,32
P77 P77 - P78 192°51'56" 176368,59 8503105,62
P78 P78 - P79 160°34'26" 176339,35 8503088,6
P79 P79 - P80 153°0'35" 176324,78 8503085,82
P80 P80 - P81 138°34'33" 176313,24 8503089,18
P81 P81 - P82 214°27'9" 176306,26 8503100,19
P82 P82 - P83 214°46'8" 176297,7 8503103,86
P83 P83 - P84 202°33'11" 176270,63 8503098,31
P84 P84 - P85 154°56'50" 176251,2 8503085,14
P85 P85 - P86 162°23'43" 176233,84 8503082,36
P86 P86 - P87 191°15'3" 176222,01 8503084,14
P87 P87 - P88 184°37'1" 176214,96 8503083,8
P88 P88 - P89 172°39'13" 176198,44 8503081,67
P89 P89 - P90 197°20'12" 176147,77 8503081,67
P90 P90 - P91 162°39'48" 176136,66 8503078,21
P91 P91 - P92 191°18'4" 176117,23 8503078,21
P92 P92 - P93 168°55'20" 176089,46 8503072,66
P93 P93 - P94 251°19'45" 176026,09 8503072,42
P94 P94 - P95 167°6'8" 176023,32 8503064,1
P95 P95 - P96 166°19'1" 176013,6 8503048,14
P96 P96 - P97 141°22'4" 176005,27 8503039,82
P97 P97 - P98 153°6'51" 175999,02 8503039,13
P98 P98 - P99 290°32'47" 175993,47 8503041,21
P99 P99 - P100 169°22'28" 175993,47 8503037,74

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRECU10A
(WGS86 | 19S)

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 89°34'46" 175729,47 8503359,81
P02 P2 - P3 270°55'8" 175736,29 8503350,79
P03 P3 - P4 97°31'48" 175745,54 8503358,02
P04 P4 - P5 143°33'58" 175769,31 8503334,68
P05 P5 - P6 243°44'5" 175770,61 8503326,57
P06 P6 - P7 178°20'20" 175787,55 8503321,33
P07 P7 - P8 142°56'15" 175798,91 8503317,46
P08 P8 - P9 130°30'10" 175804,91 8503308,59
P09 P9 - P10 251°1'41" 175803,73 8503304,29
P10 P10 - P11 215°2'32" 175806,34 8503302,5
P100 P100 - P101 192°7'50" 175690,25 8502979,36
P101 P101 - P102 188°59'25" 175677,88 8502978,48
P102 P102 - P103 175°45'59" 175629,93 8502967,32
P103 P103 - P104 165°59'55" 175585,35 8502960,36
P104 P104 - P105 155°12'40" 175565,02 8502962,19
P105 P105 - P106 142°53'50" 175547,78 8502972,12
P106 P106 - P107 166°8'32" 175542,51 8502984,55
P107 P107 - P108 183°51'48" 175541,44 8502991,21
P108 P108 - P109 134°55'37" 175536,12 8503014,31
P109 P109 - P110 201°50'14" 175538,91 8503018,77
P11 P11 - P12 185°11'8" 175813,47 8503302,59
P110 P110 - P111 154°53'9" 175541,99 8503035,8
P111 P111 - P112 160°37'42" 175546,84 8503042,64
P112 P112 - P113 163°48'10" 175555,96 8503049,08
P113 P113 - P114 255°59'29" 175644,61 8503079,71
P114 P114 - P115 164°34'10" 175637,5 8503160,11
P115 P115 - P116 226°26'59" 175646,56 8503209,57
P116 P116 - P117 88°7'3" 175629,49 8503233,01
P117 P117 - P118 181°50'60" 175651,74 8503248,12
P118 P118 - P119 270°36'16" 175698,75 8503282,32
P119 P119 - P120 90°50'0" 175672,21 8503318,0
P12 P12 - P13 271°26'44" 175825,37 8503303,81
P120 P120 - P121 176°35'60" 175700,67 8503339,82
P121 P121 - P1 183°25'32" 175723,89 8503355,53
P13 P13 - P14 90°0'48" 175825,32 8503304,2
P14 P14 - P15 204°24'11" 175848,41 8503307,17
P15 P15 - P16 174°4'3" 175859,7 8503314,15
P16 P16 - P17 177°27'45" 175873,78 8503320,95
P17 P17 - P18 92°36'13" 175897,56 8503331,17
P18 P18 - P19 172°24'44" 175899,78 8503326,61
P19 P19 - P20 175°13'41" 175907,27 8503303,93
P20 P20 - P21 142°39'11" 175912,0 8503284,21
P21 P21 - P22 187°34'46" 175910,7 8503281,26
P22 P22 - P23 274°47'25" 175903,92 8503258,02
P23 P23 - P24 81°47'39" 175928,51 8503253,03
P24 P24 - P25 275°9'17" 175923,76 8503239,76
P25 P25 - P26 156°50'53" 175924,75 8503239,51
P26 P26 - P27 183°59'44" 175928,54 8503236,58
P27 P27 - P28 170°41'4" 175940,13 8503228,85
P28 P28 - P29 206°28'37" 175942,67 8503226,48
P29 P29 - P30 97°37'31" 175959,3 8503221,55
P30 P30 - P31 277°34'54" 175958,25 8503214,82
P31 P31 - P32 83°22'33" 175979,06 8503214,35
P32 P32 - P33 183°8'13" 175978,07 8503207,3
P33 P33 - P34 177°15'28" 175977,46 8503200,05
P34 P34 - P35 272°20'14" 175976,69 8503194,2
P35 P35 - P36 82°47'26" 176000,16 8503192,06
P36 P36 - P37 277°2'1" 175998,32 8503183,71
P37 P37 - P38 186°5'10" 176017,71 8503181,88
P38 P38 - P39 190°42'60" 176026,12 8503181,98
P39 P39 - P40 223°40'25" 176046,62 8503186,12
P40 P40 - P41 174°34'8" 176052,75 8503194,91
P41 P41 - P42 180°50'22" 176063,68 8503207,77
P42 P42 - P43 120°30'42" 176070,63 8503216,21
P43 P43 - P44 191°36'15" 176082,43 8503214,35
P44 P44 - P45 173°20'36" 176101,3 8503215,21
P45 P45 - P46 259°55'54" 176112,08 8503214,45
P46 P46 - P47 95°48'23" 176112,26 8503215,18
P47 P47 - P48 85°50'41" 176128,95 8503212,75
P48 P48 - P49 211°59'48" 176123,2 8503186,68
P49 P49 - P50 277°49'15" 176125,94 8503178,96
P50 P50 - P51 98°59'44" 176147,41 8503190,07
P51 P51 - P52 165°33'39" 176155,27 8503179,39
P52 P52 - P53 272°5'45" 176158,09 8503172,38
P53 P53 - P54 166°34'1" 176169,01 8503177,25
P54 P54 - P55 172°8'4" 176296,82 8503201,12
P55 P55 - P56 170°41'56" 176362,49 8503204,23
P56 P56 - P57 271°1'27" 176385,69 8503201,55
P57 P57 - P58 90°32'13" 176386,05 8503205,26
P58 P58 - P59 170°18'2" 176489,7 8503196,14
P59 P59 - P60 92°37'5" 176497,43 8503194,11
P60 P60 - P61 271°55'38" 176495,94 8503187,16
P61 P61 - P62 169°10'11" 176587,06 8503170,8
P62 P62 - P63 169°25'4" 176629,31 8503154,57
P63 P63 - P64 63°34'41" 176676,5 8503125,55
P64 P64 - P65 145°15'54" 176628,94 8503095,84
P65 P65 - P66 178°52'39" 176622,5 8503096,15
P66 P66 - P67 182°17'27" 176591,76 8503098,23
P67 P67 - P68 244°4'12" 176579,67 8503098,57
P68 P68 - P69 100°52'39" 176578,64 8503096,6
P69 P69 - P70 228°39'32" 176543,15 8503107,21
P70 P70 - P71 90°0'28" 176488,48 8503073,02
P71 P71 - P72 230°24'30" 176475,7 8503093,45
P72 P72 - P73 221°13'42" 176468,11 8503094,46
P73 P73 - P74 89°10'18" 176439,92 8503075,68
P74 P74 - P75 198°22'54" 176434,73 8503083,72
P75 P75 - P76 191°11'38" 176426,5 8503090,33
P76 P76 - P77 206°58'48" 176390,09 8503109,35
P77 P77 - P78 212°14'45" 176387,5 8503109,38
P78 P78 - P79 91°10'18" 176311,37 8503062,47
P79 P79 - P80 224°39'10" 176292,02 8503092,47
P80 P80 - P81 224°57'34" 176288,69 8503093,21
P81 P81 - P82 147°3'19" 176250,67 8503069,06
P82 P82 - P83 191°45'31" 176153,73 8503069,93
P83 P83 - P84 208°56'2" 176151,14 8503069,42
P84 P84 - P85 207°52'37" 176128,82 8503050,57
P85 P85 - P86 121°15'11" 176127,67 8503047,72
P86 P86 - P87 91°3'33" 176111,75 8503045,11
P87 P87 - P88 218°40'5" 176110,8 8503050,3
P88 P88 - P89 230°18'24" 176109,14 8503051,74
P89 P89 - P90 174°54'4" 176041,0 8503040,54
P90 P90 - P91 203°21'54" 176027,82 8503039,56
P91 P91 - P92 189°12'44" 176018,86 8503034,88
P92 P92 - P93 203°32'41" 175971,81 8502999,66
P93 P93 - P94 95°51'27" 175957,4 8502974,32
P94 P94 - P95 192°22'56" 175939,82 8502982,07
P95 P95 - P96 194°9'14" 175927,0 8502984,66
P96 P96 - P97 192°4'41" 175906,48 8502983,67
P97 P97 - P98 182°31'54" 175884,79 8502977,92
P98 P98 - P99 157°45'53" 175832,19 8502961,47
P99 P99 - P100 176°50'54" 175794,3 8502964,7

Mapas de
Caracterización y Propuesta

Image