ZRESJ01

ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL SAN JERONIMO 01 "SUCSO AUCAYLLE - PICOL ORCONPUCYO" - ZRESJ01

Presentación

Proceso de Elaboración
del Plan Específico del la ZRESJ01

2019

FASE 1 : Preparatoria

Estudio de mecánica de suelos.

Estudio de densidad de compactación del material de cobertura por métodos Geofísicos.

Estudio de Refracción Sísmica.

Normatividad específica sectorial.

Monumentación de puntos geodésicos de orden “C”.

Relevamiento de información.

Poligonación y levantamiento topográfico.

ERecopilación y generación de información secundaria.

2020

FASE 2 : Caracterización
ANÁLISIS FÍSICO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Elaboración de estudios especializados.

Informe de evaluación del riesgo de desastres por deslizamiento en la Zona de Reglamentación Especial.

Sistematización y análisis y de información.

Elaboración de documento técnico caracterización.

FASE 2 : Caracterización
DIAGNOSIS FÍSICO ESPACIAL

Caracterización técnico legal.

Normatividad específica multisectorial.

Análisis de información técnica - caracterización de las condiciones urbanas y físico espaciales.

Elaboración de documento técnico caracterización.

2021

FASE 3 : Propuesta
PROPONIENDO SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Identificación, diseño, dimensionamiento y planteamiento de las propuestas estructural y no estructurales de corrección.

Generación de propuestas urbano territorial.

Normatividad específica multisectorial.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

FASE 3 : Propuesta
MEJORANDO LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Generación de normatividad específica.

Planteamiento de ideas para la formulación de proyectos en el marco del Plan Multianual de Inversiones (PMI) y sector privado.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

Inicio:
Julio del 2021

FASE 4 : Consulta y Aprobación

Exhibición de propuestas del PE.

Exposiciones técnicas del contenido del PE.

Evaluación, inclusión o exclusión de observaciones, sugerencias y/o recomendaciones formuladas.

Consulta y aprobación.

 

Delimitación del Ámbito de Estudio
de la Zona de Reglamentación Especial ZRESJ01

Vértices del Área de la ZRESJ01
(WGS86 | 19S)

Vértices del Área de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 175°35'25" 186581,77 8500135,06
P02 P2 - P3 6°6'56" 186611,74 8500135,06
P03 P3 - P4 251°24'31" 186609,66 8500134,83
P04 P4 - P5 252°38'36" 186604,64 8500112,14
P05 P5 - P6 242°0'31" 186608,89 8500107,47
P06 P6 - P7 154°50'60" 186626,56 8500111,85
P07 P7 - P8 94°19'37" 186657,39 8500105,73
P08 P8 - P9 240°50'13" 186651,45 8500056,63
P09 P9 - P10 129°59'55" 186659,43 8500050,81
P10 P10 - P11 201°7'48" 186659,87 8500019,1
P11 P11 - P12 192°9'21" 186671,86 8499988,01
P12 P12 - P13 192°53'49" 186690,33 8499959,84
P13 P13 - P14 161°33'51" 186698,91 8499951,6
P14 P14 - P15 106°8'35" 186710,59 8499929,36
P15 P15 - P16 226°8'46" 186699,58 8499918,79
P16 P16 - P17 239°7'30" 186699,58 8499917,79
P17 P17 - P18 162°32'19" 186710,6 8499910,92
P18 P18 - P19 164°35'34" 186723,54 8499894,6
P19 P19 - P20 194°11'21" 186729,7 8499880,09
P20 P20 - P21 163°0'27" 186740,16 8499865,14
P21 P21 - P22 169°0'20" 186742,99 8499853,53
P22 P22 - P23 140°6'16" 186744,07 8499830,57
P23 P23 - P24 195°39'45" 186740,07 8499825,3
P24 P24 - P25 187°56'46" 186736,61 8499816,51
P25 P25 - P26 207°57'18" 186734,09 8499806,1
P26 P26 - P27 191°59'48" 186736,15 8499798,07
P27 P27 - P28 189°21'13" 186742,8 8499784,66
P28 P28 - P29 59°51'46" 186748,78 8499776,35
P29 P29 - P30 236°32'3" 186738,07 8499775,3
P30 P30 - P31 247°53'28" 186737,09 8499773,45
P31 P31 - P32 147°34'46" 186745,0 8499764,03
P32 P32 - P33 126°15'42" 186746,07 8499755,95
P33 P33 - P34 189°36'0" 186734,38 8499744,71
P34 P34 - P35 230°55'11" 186730,89 8499740,0
P35 P35 - P36 211°46'19" 186732,12 8499735,2
P36 P36 - P37 211°22'39" 186748,86 8499719,76
P37 P37 - P38 151°21'22" 186765,52 8499717,25
P38 P38 - P39 130°55'29" 186772,8 8499711,72
P39 P39 - P40 195°9'37" 186774,07 8499692,28
P40 P40 - P41 161°15'53" 186780,92 8499675,38
P41 P41 - P42 189°42'46" 186782,32 8499658,2
P42 P42 - P43 235°46'2" 186784,16 8499651,06
P43 P43 - P44 127°51'27" 186802,79 8499643,91
P44 P44 - P45 157°49'21" 186804,07 8499637,06
P45 P45 - P46 207°49'37" 186801,09 8499621,06
P46 P46 - P47 198°53'26" 186808,33 8499603,83
P47 P47 - P48 172°41'40" 186820,91 8499591,25
P48 P48 - P49 169°19'55" 186827,74 8499582,04
P49 P49 - P50 156°37'44" 186829,95 8499577,46
P50 P50 - P51 68°35'45" 186831,07 8499551,94
P51 P51 - P52 300°23'10" 186825,67 8499553,79
P52 P52 - P53 198°52'26" 186835,07 8499511,28
P53 P53 - P54 209°59'23" 186837,15 8499508,21
P54 P54 - P55 135°50'33" 186841,48 8499506,11
P55 P55 - P56 91°38'27" 186843,38 8499500,87
P56 P56 - P57 185°11'4" 186565,33 8499390,77
P57 P57 - P58 123°14'25" 186362,91 8499288,57
P58 P58 - P59 144°9'48" 186055,66 8499465,77
P59 P59 - P60 122°14'48" 185961,54 8499675,29
P60 P60 - P61 214°58'36" 186009,83 8499748,07
P61 P61 - P62 104°31'54" 186009,13 8499776,14
P62 P62 - P63 195°1'6" 186038,77 8499784,61
P63 P63 - P64 231°16'16" 186065,22 8499800,49
P64 P64 - P65 201°0'20" 186068,4 8499823,77
P65 P65 - P66 154°13'50" 186064,17 8499841,76
P66 P66 - P67 165°57'50" 186068,4 8499860,81
P67 P67 - P68 172°52'30" 186076,87 8499877,74
P68 P68 - P69 209°1'24" 186089,57 8499896,79
P69 P69 - P70 175°25'15" 186093,8 8499948,65
P70 P70 - P71 172°0'17" 186101,21 8499994,16
P71 P71 - P72 123°56'27" 186110,73 8500024,85
P72 P72 - P73 148°7'40" 186142,48 8500034,38
P73 P73 - P74 190°16'26" 186204,92 8500017,44
P74 P74 - P75 200°50'40" 186241,97 8500014,27
P75 P75 - P76 204°17'27" 186264,19 8500020,62
P76 P76 - P77 167°56'15" 186277,95 8500032,26
P77 P77 - P78 179°59'60" 186307,58 8500048,14
P78 P78 - P79 163°52'32" 186325,57 8500066,13
P79 P79 - P80 163°27'28" 186396,04 8500104,37
P80 P80 - P81 170°3'53" 186452,13 8500116,01
P81 P81 - P82 198°45'58" 186486,0 8500117,07
P82 P82 - P1 167°37'6" 186511,4 8500126,59

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRESJ01
(WGS86 | 19S)

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 89°46'11" 186382,09 8500594,62
P02 P2 - P3 183°35'3" 186921,67 8500257,9
P03 P3 - P4 185°0'22" 187062,85 8500186,83
P04 P4 - P5 83°11'23" 187397,15 8500056,45
P05 P5 - P6 222°57'25" 187394,69 8500051,7
P06 P6 - P7 136°25'58" 187395,57 8500048,51
P07 P7 - P8 188°19'38" 187381,66 8500026,58
P08 P8 - P9 191°16'13" 187351,11 8499978,31
P09 P9 - P10 195°6'41" 187347,96 8499970,55
P10 P10 - P11 156°16'24" 187345,44 8499949,91
P100 P100 - P101 196°16'19" 187198,88 8499526,41
P101 P101 - P102 199°38'58" 187186,19 8499523,93
P102 P102 - P103 206°3'13" 187180,07 8499520,3
P103 P103 - P104 146°38'45" 187176,96 8499515,55
P104 P104 - P105 168°59'5" 187164,92 8499510,34
P105 P105 - P106 195°16'25" 187134,33 8499502,44
P106 P106 - P107 196°44'6" 187129,37 8499499,18
P107 P107 - P108 231°25'48" 187120,09 8499488,13
P108 P108 - P109 205°7'58" 187121,51 8499481,14
P109 P109 - P110 140°3'37" 187130,84 8499469,62
P11 P11 - P12 157°53'3" 187340,53 8499941,65
P110 P110 - P111 207°5'23" 187132,07 8499458,28
P111 P111 - P112 188°12'31" 187142,27 8499442,75
P112 P112 - P113 307°27'16" 187161,94 8499420,51
P113 P113 - P114 168°2'40" 187163,28 8499427,37
P114 P114 - P115 159°8'57" 187168,5 8499439,66
P115 P115 - P116 166°12'8" 187173,67 8499445,05
P116 P116 - P117 164°58'15" 187187,07 8499453,53
P117 P117 - P118 226°6'9" 187206,59 8499459,62
P118 P118 - P119 99°9'41" 187212,61 8499471,67
P119 P119 - P120 154°14'60" 187225,39 8499467,66
P12 P12 - P13 170°3'34" 187332,36 8499935,45
P120 P120 - P121 130°50'13" 187236,39 8499457,35
P121 P121 - P122 165°15'6" 187235,54 8499436,56
P122 P122 - P123 130°15'40" 187229,62 8499417,29
P123 P123 - P124 192°54'57" 187196,78 8499400,94
P124 P124 - P125 221°29'2" 187191,18 8499395,55
P125 P125 - P126 159°41'35" 187189,13 8499372,42
P126 P126 - P127 216°21'52" 187180,13 8499359,66
P127 P127 - P128 136°24'12" 187179,03 8499334,91
P128 P128 - P129 252°1'32" 187169,76 8499325,99
P129 P129 - P130 193°1'51" 187171,07 8499323,28
P13 P13 - P14 232°26'3" 187324,1 8499932,05
P130 P130 - P131 142°15'28" 187177,0 8499315,94
P131 P131 - P132 201°53'55" 187177,0 8499291,49
P132 P132 - P133 159°16'25" 187183,81 8499266,08
P133 P133 - P134 162°1'49" 187179,27 8499249,59
P134 P134 - P135 152°44'46" 187175,19 8499245,34
P135 P135 - P136 200°17'37" 187140,21 8499239,33
P136 P136 - P137 197°58'27" 187132,34 8499235,52
P137 P137 - P138 287°34'5" 187130,09 8499233,36
P138 P138 - P139 212°15'43" 187133,87 8499231,3
P139 P139 - P140 190°1'5" 187150,18 8499232,35
P14 P14 - P15 102°35'26" 187322,96 8499928,25
P140 P140 - P141 194°54'41" 187172,83 8499239,14
P141 P141 - P142 21°4'22" 187190,04 8499262,28
P142 P142 - P143 158°55'37" 187190,28 8499257,92
P143 P143 - P144 296°36'45" 187185,09 8499243,88
P144 P144 - P145 233°17'37" 187190,84 8499244,34
P145 P145 - P146 205°41'0" 187203,99 8499266,63
P146 P146 - P147 47°54'14" 187205,13 8499285,28
P147 P147 - P148 149°58'16" 187206,37 8499284,01
P148 P148 - P149 324°27'56" 187209,07 8499273,49
P149 P149 - P150 194°57'38" 187211,01 8499278,49
P15 P15 - P16 215°38'34" 187315,78 8499928,75
P150 P150 - P151 170°12'24" 187212,08 8499288,37
P151 P151 - P152 170°6'44" 187216,69 8499304,44
P152 P152 - P153 208°46'10" 187228,0 8499325,59
P153 P153 - P154 191°35'38" 187228,19 8499334,8
P154 P154 - P155 125°43'18" 187225,61 8499348,78
P155 P155 - P156 161°6'28" 187231,63 8499355,04
P156 P156 - P157 153°54'53" 187235,89 8499357,23
P157 P157 - P158 152°57'17" 187253,43 8499357,59
P158 P158 - P159 148°31'17" 187256,85 8499355,93
P159 P159 - P160 139°47'18" 187264,07 8499344,66
P16 P16 - P17 207°8'5" 187301,51 8499919,96
P160 P160 - P161 153°26'4" 187262,84 8499335,38
P161 P161 - P162 211°35'4" 187259,1 8499329,86
P162 P162 - P163 145°21'20" 187258,06 8499306,55
P163 P163 - P164 216°1'22" 187251,1 8499297,37
P164 P164 - P165 195°32'33" 187250,92 8499288,87
P165 P165 - P166 165°25'40" 187252,17 8499284,0
P166 P166 - P167 169°58'16" 187250,4 8499254,3
P167 P167 - P168 160°47'7" 187247,93 8499246,7
P168 P168 - P169 214°0'16" 187238,8 8499230,86
P169 P169 - P170 161°26'36" 187241,07 8499217,55
P17 P17 - P18 152°32'12" 187299,38 8499916,46
P170 P170 - P171 148°42'57" 187234,88 8499195,67
P171 P171 - P172 157°10'53" 187226,69 8499189,46
P172 P172 - P173 203°59'60" 187212,85 8499186,77
P173 P173 - P174 198°53'37" 187203,27 8499179,57
P174 P174 - P175 198°36'22" 187200,52 8499174,22
P175 P175 - P176 164°43'35" 187195,18 8499146,46
P176 P176 - P177 157°22'58" 187191,19 8499140,38
P177 P177 - P178 160°14'44" 187181,16 8499133,58
P178 P178 - P179 167°57'33" 187172,21 8499131,28
P179 P179 - P180 234°24'53" 187147,72 8499130,28
P18 P18 - P19 197°10'28" 187295,39 8499914,03
P180 P180 - P181 125°11'4" 187143,13 8499123,28
P181 P181 - P182 198°8'56" 187096,37 8499119,9
P182 P182 - P183 191°41'21" 187060,78 8499096,94
P183 P183 - P184 81°52'47" 187057,09 8499093,4
P184 P184 - P185 209°35'55" 186940,84 8499254,96
P185 P185 - P186 215°58'3" 186915,72 8499266,49
P186 P186 - P187 203°27'33" 186905,54 8499264,46
P187 P187 - P188 159°34'44" 186881,1 8499247,5
P188 P188 - P189 233°1'38" 186851,91 8499240,03
P189 P189 - P190 114°21'59" 186845,12 8499223,75
P19 P19 - P20 340°0'19" 187291,24 8499908,99
P190 P190 - P191 215°37'29" 186800,31 8499222,39
P191 P191 - P192 170°14'24" 186751,44 8499185,08
P192 P192 - P193 146°14'7" 186707,31 8499162,01
P193 P193 - P194 220°35'14" 186646,21 8499163,37
P194 P194 - P195 171°56'4" 186620,41 8499138,26
P195 P195 - P196 213°54'40" 186606,16 8499128,09
P196 P196 - P197 214°36'47" 186604,12 8499122,66
P197 P197 - P198 186°8'16" 186610,23 8499098,23
P198 P198 - P199 194°15'1" 186633,31 8499041,24
P199 P199 - P200 195°49'53" 186658,43 8499010,03
P20 P20 - P21 59°13'57" 187291,87 8499909,41
P200 P200 - P201 157°21'40" 186706,63 8498975,85
P201 P201 - P202 160°15'1" 186716,82 8498959,57
P202 P202 - P203 148°21'29" 186723,6 8498928,36
P203 P203 - P204 171°31'53" 186714,78 8498903,26
P204 P204 - P205 205°14'7" 186701,88 8498878,83
P205 P205 - P206 163°21'40" 186700,52 8498848,98
P206 P206 - P207 163°32'59" 186690,34 8498819,81
P207 P207 - P208 196°45'24" 186671,33 8498793,35
P208 P208 - P209 209°20'60" 186655,04 8498745,85
P209 P209 - P210 200°41'56" 186661,15 8498712,61
P21 P21 - P22 188°51'35" 187296,28 8499750,34
P210 P210 - P211 120°44'19" 186686,95 8498669,86
P211 P211 - P212 165°15'7" 186675,91 8498649,24
P212 P212 - P213 105°26'9" 186659,71 8498631,8
P213 P213 - P214 139°16'24" 186628,55 8498648,0
P214 P214 - P215 238°7'35" 186618,58 8498672,91
P215 P215 - P216 273°6'12" 186592,3 8498677,57
P216 P216 - P217 126°18'29" 186587,9 8498641,51
P217 P217 - P218 166°35'41" 186582,56 8498638,51
P218 P218 - P219 153°26'6" 186567,15 8498635,69
P219 P219 - P220 164°10'54" 186557,63 8498638,87
P22 P22 - P23 64°15'3" 187297,92 8499739,82
P220 P220 - P221 147°52'39" 186538,86 8498651,65
P221 P221 - P222 161°24'25" 186529,66 8498672,67
P222 P222 - P223 208°17'41" 186527,32 8498699,26
P223 P223 - P224 251°35'50" 186488,95 8498757,62
P224 P224 - P225 208°35'26" 186451,55 8498747,65
P225 P225 - P226 224°44'58" 186426,63 8498723,98
P226 P226 - P227 154°22'25" 186425,38 8498682,87
P227 P227 - P228 147°6'30" 186402,33 8498638,35
P228 P228 - P229 156°48'5" 186368,72 8498619,82
P229 P229 - P230 112°53'5" 186335,96 8498619,82
P23 P23 - P24 119°3'60" 187253,65 8499753,26
P230 P230 - P231 151°37'38" 186321,94 8498653,04
P231 P231 - P232 225°26'25" 186330,96 8498746,9
P232 P232 - P233 119°10'55" 186309,46 8498772,56
P233 P233 - P234 165°42'53" 186329,4 8498824,88
P234 P234 - P235 200°43'18" 186353,09 8498858,52
P235 P235 - P236 228°43'57" 186364,3 8498902,12
P236 P236 - P237 113°17'22" 186308,67 8498983,67
P237 P237 - P238 229°31'9" 186334,39 8499024,19
P238 P238 - P239 260°21'42" 186306,95 8499130,43
P239 P239 - P240 132°24'56" 186279,53 8499129,19
P24 P24 - P25 299°30'47" 187245,98 8499788,84
P240 P240 - P241 123°40'1" 186259,58 8499149,12
P241 P241 - P242 283°4'3" 186275,64 8499229,37
P242 P242 - P243 248°47'59" 186258,34 8499228,84
P243 P243 - P244 150°1'59" 186250,86 8499207,67
P244 P244 - P245 207°3'49" 186210,97 8499176,53
P245 P245 - P246 145°22'22" 186198,51 8499155,35
P246 P246 - P247 217°11'47" 186163,61 8499139,15
P247 P247 - P248 140°31'10" 186152,39 8499117,98
P248 P248 - P249 218°1'17" 186137,43 8499111,75
P248 P248 - P249 218°1'17" 186137,43 8499111,75
P249 P249 - P250 188°11'3" 186112,51 8499073,13
P25 P25 - P26 88°43'27" 187225,68 8499770,76
P250 P250 - P251 207°48'21" 186092,56 8499038,25
P251 P251 - P252 189°5'44" 186090,07 8498983,44
P252 P252 - P253 209°54'46" 186095,05 8498952,3
P253 P253 - P254 143°2'20" 186116,24 8498926,14
P253 P253 - P254 143°2'20" 186116,24 8498926,14
P254 P254 - P255 138°42'48" 186117,49 8498891,26
P255 P255 - P256 251°11'45" 186008,94 8498758,36
P256 P256 - P257 158°28'55" 186020,83 8498739,3
P257 P257 - P258 164°31'3" 186026,54 8498708,29
P258 P258 - P259 101°49'43" 186024,35 8498683,45
P259 P259 - P260 117°31'16" 185993,64 8498679,79
P26 P26 - P27 127°53'11" 187206,16 8499793,69
P260 P260 - P261 143°38'50" 185982,67 8498695,87
P261 P261 - P262 217°9'48" 185981,94 8498764,55
P262 P262 - P263 224°58'45" 185948,31 8498802,55
P263 P263 - P264 208°30'26" 185934,41 8498802,55
P264 P264 - P265 198°45'52" 185900,78 8498784,28
P265 P265 - P266 165°56'35" 185883,23 8498765,28
P266 P266 - P267 159°39'9" 185862,03 8498751,4
P267 P267 - P268 107°4'50" 185836,44 8498745,56
P268 P268 - P269 125°25'2" 185822,55 8498769,67
P269 P269 - P270 168°27'32" 185830,59 8498787,2
P27 P27 - P28 307°27'48" 187211,75 8499820,66
P270 P270 - P271 290°14'25" 185844,48 8498806,2
P271 P271 - P272 168°30'37" 185818,89 8498813,51
P272 P272 - P273 95°56'20" 185766,35 8498837,32
P273 P273 - P274 170°17'58" 185783,73 8498899,0
P274 P274 - P275 225°23'32" 185816,64 8498966,84
P275 P275 - P276 164°21'31" 185810,69 8498983,75
P276 P276 - P277 232°17'13" 185809,32 8499004,77
P277 P277 - P278 120°24'1" 185789,66 8499018,02
P278 P278 - P279 172°45'45" 185790,58 8499032,64
P279 P279 - P280 269°30'50" 185794,23 8499051,77
P28 P28 - P29 196°0'56" 187179,03 8499804,86
P280 P280 - P281 71°10'32" 185775,94 8499055,42
P281 P281 - P282 195°4'52" 185789,2 8499078,27
P282 P282 - P283 195°2'48" 185797,43 8499108,88
P283 P283 - P284 204°29'6" 185797,43 8499126,24
P284 P284 - P285 253°6'11" 185777,76 8499169,44
P285 P285 - P286 142°10'4" 185764,04 8499167,61
P286 P286 - P287 167°26'46" 185752,15 8499175,84
P287 P287 - P288 152°0'23" 185739,81 8499190,92
P288 P288 - P289 122°1'47" 185737,07 8499204,62
P289 P289 - P290 247°25'44" 185756,73 8499219,25
P29 P29 - P30 188°57'25" 187166,34 8499791,29
P290 P290 - P291 129°12'37" 185755,36 8499228,52
P291 P291 - P292 233°2'17" 185764,96 8499239,03
P292 P292 - P293 163°5'57" 185759,93 8499256,85
P293 P293 - P294 191°8'11" 185757,19 8499286,09
P294 P294 - P295 206°34'25" 185752,62 8499299,8
P295 P295 - P296 208°17'26" 185745,3 8499307,11
P296 P296 - P297 192°17'37" 185736,16 8499309,85
P297 P297 - P298 157°46'51" 185712,38 8499311,68
P298 P298 - P299 134°44'38" 185699,54 8499319,81
P299 P299 - P300 273°27'48" 185698,51 8499329,02
P30 P30 - P31 165°17'39" 187157,0 8499771,18
P300 P300 - P301 209°9'43" 185684,86 8499326,65
P301 P301 - P302 137°4'59" 185670,6 8499315,09
P302 P302 - P303 44°7'3" 185653,64 8499316,24
P303 P303 - P304 196°56'11" 185663,66 8499324,72
P304 P304 - P305 217°14'43" 185671,37 8499336,66
P305 P305 - P306 198°5'26" 185670,22 8499351,69
P306 P306 - P307 266°21'3" 185665,59 8499362,86
P307 P307 - P308 149°34'33" 185649,79 8499357,47
P308 P308 - P309 74°59'58" 185639,83 8499359,51
P309 P309 - P310 198°5'18" 185647,11 8499374,03
P31 P31 - P32 165°17'15" 187145,88 8499760,07
P310 P310 - P311 201°1'32" 185654,37 8499422,7
P311 P311 - P312 227°30'11" 185651,47 8499435,77
P312 P312 - P313 211°33'16" 185632,56 8499446,67
P313 P313 - P314 188°31'45" 185606,39 8499445,94
P314 P314 - P315 206°17'39" 185565,69 8499438,68
P315 P315 - P316 109°29'11" 185535,16 8499416,16
P316 P316 - P317 168°8'30" 185495,43 8499443,07
P317 P317 - P318 203°48'40" 185491,06 8499447,58
P318 P318 - P319 198°6'28" 185482,93 8499450,89
P319 P319 - P320 202°43'1" 185477,36 8499450,89
P32 P32 - P33 197°7'35" 187138,68 8499756,77
P320 P320 - P321 194°42'51" 185466,22 8499446,23
P321 P321 - P322 156°35'46" 185459,14 8499440,81
P322 P322 - P323 70°24'3" 185451,32 8499438,86
P323 P323 - P324 136°21'59" 185451,93 8499445,02
P324 P324 - P325 207°9'6" 185458,55 8499450,74
P325 P325 - P326 137°45'58" 185461,11 8499457,06
P326 P326 - P327 168°18'56" 185477,67 8499465,03
P327 P327 - P328 205°31'2" 185493,92 8499469,09
P328 P328 - P329 196°44'47" 185507,62 8499480,4
P329 P329 - P330 153°24'25" 185527,34 8499506,58
P33 P33 - P34 159°18'32" 187128,19 8499744,98
P330 P330 - P331 200°43'54" 185536,4 8499510,27
P331 P331 - P332 192°8'51" 185549,49 8499522,46
P332 P332 - P333 222°52'34" 185554,01 8499528,92
P333 P333 - P334 133°27'35" 185551,9 8499548,63
P334 P334 - P335 156°14'27" 185557,62 8499555,25
P335 P335 - P336 140°33'47" 185566,8 8499559,61
P336 P336 - P337 157°55'21" 185572,82 8499558,11
P337 P337 - P338 266°32'59" 185585,5 8499548,86
P338 P338 - P339 155°8'23" 185671,11 8499652,51
P339 P339 - P340 229°52'16" 185700,57 8499666,61
P34 P34 - P35 245°31'42" 187115,11 8499737,67
P340 P340 - P341 224°18'13" 185709,15 8499699,73
P341 P341 - P342 244°38'8" 185704,24 8499708,32
P342 P342 - P343 223°15'45" 185688,28 8499707,09
P343 P343 - P344 148°31'19" 185675,22 8499692,76
P344 P344 - P345 92°19'17" 185637,96 8499681,95
P345 P345 - P346 116°36'56" 185633,41 8499695,53
P346 P346 - P347 285°46'38" 185653,97 8499716,17
P347 P347 - P348 199°20'54" 185609,0 8499741,0
P349 P349 - P350 165°37'46" 185571,0 8499834,0
P35 P35 - P36 215°22'43" 187116,21 8499724,39
P350 P350 - P351 165°2'9" 185613,0 8499892,5
P351 P351 - P352 156°49'47" 185657,5 8499929,0
P352 P352 - P353 188°29'16" 185704,0 8499942,5
P354 P354 - P355 245°56'24" 185827,5 8499971,52
P355 P355 - P356 38°13'53" 185828,37 8499975,21
P356 P356 - P357 200°50'54" 185841,79 8499981,55
P357 P357 - P358 237°16'9" 185859,61 8500000,09
P358 P358 - P359 169°36'49" 185854,92 8500019,76
P359 P359 - P360 160°20'35" 185853,05 8500055,32
P36 P36 - P37 193°55'28" 187123,06 8499716,26
P360 P360 - P361 165°38'55" 185873,44 8500113,33
P361 P361 - P362 184°7'5" 185926,27 8500161,61
P362 P362 - P363 141°39'8" 185927,9 8500167,62
P363 P363 - P364 165°36'6" 185929,64 8500169,92
P364 P364 - P365 185°53'11" 185941,63 8500179,42
P365 P365 - P366 168°0'27" 185950,4 8500189,89
P366 P366 - P367 282°31'31" 185974,14 8500211,25
P367 P367 - P368 192°26'58" 185938,66 8500235,66
P368 P368 - P369 54°39'16" 185841,17 8500275,23
P369 P369 - P370 170°3'7" 185861,83 8500288,43
P37 P37 - P38 148°33'9" 187130,94 8499710,54
P370 P370 - P371 187°53'30" 185878,0 8500294,91
P371 P371 - P372 173°0'36" 185889,66 8500301,49
P372 P372 - P373 188°12'58" 185955,56 8500329,1
P373 P373 - P374 166°23'45" 185967,73 8500337,41
P374 P374 - P375 191°8'23" 185978,71 8500341,56
P375 P375 - P376 173°9'4" 185989,7 8500348,39
P376 P376 - P377 167°4'44" 186003,05 8500354,62
P377 P377 - P378 173°36'27" 186011,37 8500356,4
P378 P378 - P379 202°4'3" 186055,68 8500361,19
P379 P379 - P380 149°41'44" 186057,92 8500362,56
P38 P38 - P39 216°13'5" 187134,72 8499700,11
P380 P380 - P1 225°25'16" 186251,37 8500392,26
P39 P39 - P40 224°24'6" 187145,21 8499692,32
P40 P40 - P41 250°6'17" 187154,54 8499693,59
P41 P41 - P42 139°53'21" 187157,86 8499709,07
P42 P42 - P43 165°55'13" 187180,58 8499723,81
P43 P43 - P44 164°24'28" 187202,59 8499728,95
P44 P44 - P45 162°15'13" 187221,58 8499726,79
P45 P45 - P46 138°56'1" 187225,51 8499724,05
P46 P46 - P47 152°58'6" 187226,84 8499718,76
P47 P47 - P48 158°0'14" 187226,04 8499715,32
P48 P48 - P49 154°27'43" 187220,93 8499708,28
P49 P49 - P50 220°37'22" 187218,04 8499706,75
P50 P50 - P51 155°22'48" 187214,97 8499698,96
P51 P51 - P52 192°0'58" 187205,47 8499689,84
P52 P52 - P53 193°31'27" 187196,07 8499672,3
P53 P53 - P54 147°11'31" 187193,18 8499657,5
P54 P54 - P55 155°55'51" 187182,1 8499645,96
P55 P55 - P56 157°19'35" 187135,95 8499629,3
P56 P56 - P57 166°48'48" 187113,64 8499630,3
P57 P57 - P58 203°23'56" 187078,25 8499644,26
P58 P58 - P59 204°10'22" 187068,51 8499644,45
P59 P59 - P60 200°51'9" 187057,71 8499639,87
P60 P60 - P61 202°2'51" 187050,52 8499632,96
P61 P61 - P62 203°58'24" 187041,95 8499612,93
P62 P62 - P63 203°28'52" 187043,07 8499600,28
P63 P63 - P64 214°10'48" 187054,99 8499578,38
P64 P64 - P65 224°24'27" 187062,92 8499574,3
P65 P65 - P66 226°58'12" 187067,37 8499575,67
P66 P66 - P67 170°46'37" 187072,91 8499587,08
P67 P67 - P68 126°15'60" 187079,35 8499596,24
P68 P68 - P69 134°58'57" 187084,01 8499596,34
P69 P69 - P70 135°1'24" 187086,07 8499594,36
P70 P70 - P71 160°28'16" 187086,29 8499583,84
P71 P71 - P72 167°39'52" 187083,45 8499575,31
P72 P72 - P73 168°55'42" 187078,09 8499566,28
P73 P73 - P74 248°16'7" 187069,41 8499556,56
P74 P74 - P75 247°47'29" 187073,03 8499549,3
P75 P75 - P76 210°1'32" 187089,18 8499550,51
P76 P76 - P77 165°17'38" 187130,7 8499572,2
P77 P77 - P78 195°1'49" 187159,16 8499574,28
P78 P78 - P79 194°53'40" 187192,09 8499586,28
P79 P79 - P80 150°47'58" 187205,67 8499597,99
P80 P80 - P81 158°2'55" 187221,74 8499601,28
P81 P81 - P82 166°58'42" 187231,75 8499599,45
P82 P82 - P83 222°17'36" 187243,06 8499594,56
P83 P83 - P84 152°16'47" 187259,78 8499600,28
P84 P84 - P85 162°56'39" 187268,85 8499598,87
P85 P85 - P86 147°6'42" 187274,02 8499596,36
P86 P86 - P87 159°48'58" 187277,09 8499591,3
P87 P87 - P88 205°30'9" 187278,23 8499585,46
P88 P88 - P89 142°16'4" 187288,06 8499572,86
P89 P89 - P90 190°20'13" 187287,81 8499557,31
