ZRESA07

ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL SANTIAGO 07 "A.P.V. FICUS DE SAN JOSÉ, VILLA ARAHUAY, GENERACIÓN 2000, JESÚS DE NAZARET, A.H. ARAHUAY Y P.J. 1 ERO DE ENERO, QUEBRADA ARAHUAY - VIVA EL PERÚ" - ZRESA07

Presentación

Proceso de Elaboración
del Plan Específico del la ZRESA07

2019

FASE 1 : Preparatoria

Estudio de mecánica de suelos.

Estudio de densidad de compactación del material de cobertura por métodos Geofísicos.

Estudio de Refracción Sísmica.

Normatividad específica sectorial.

Monumentación de puntos geodésicos de orden “C”.

Relevamiento de información.

Poligonación y levantamiento topográfico.

ERecopilación y generación de información secundaria.

2020

FASE 2 : Caracterización
ANÁLISIS FÍSICO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Elaboración de estudios especializados.

Informe de evaluación del riesgo de desastres por deslizamiento en la Zona de Reglamentación Especial.

Sistematización y análisis y de información.

Elaboración de documento técnico caracterización.

FASE 2 : Caracterización
DIAGNOSIS FÍSICO ESPACIAL

Caracterización técnico legal.

Normatividad específica multisectorial.

Análisis de información técnica - caracterización de las condiciones urbanas y físico espaciales.

Elaboración de documento técnico caracterización.

2021

FASE 3 : Propuesta
PROPONIENDO SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Identificación, diseño, dimensionamiento y planteamiento de las propuestas estructural y no estructurales de corrección.

Generación de propuestas urbano territorial.

Normatividad específica multisectorial.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

FASE 3 : Propuesta
MEJORANDO LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Generación de normatividad específica.

Planteamiento de ideas para la formulación de proyectos en el marco del Plan Multianual de Inversiones (PMI) y sector privado.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

Inicio:
Julio del 2021

FASE 4 : Consulta y Aprobación

Exhibición de propuestas del PE.

Exposiciones técnicas del contenido del PE.

Evaluación, inclusión o exclusión de observaciones, sugerencias y/o recomendaciones formuladas.

Consulta y aprobación.

 

Delimitación del Ámbito de Estudio
de la Zona de Reglamentación Especial ZRESA07

Vértices del Área de la ZRESA07
(WGS86 | 19S)

Vértices del Área de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 124°26'10" 178247,78 8501144,91
P01 P1 - P2 124°26'10" 178247,78 8501144,91
P02 P2 - P3 88°44'1" 178317,73 8501218,0
P02 P2 - P3 88°44'1" 178317,73 8501218,0
P03 P3 - P4 198°2'40" 178321,81 8501213,92
P03 P3 - P4 198°2'40" 178321,81 8501213,92
P04 P4 - P5 205°43'3" 178336,48 8501206,46
P04 P4 - P5 205°43'3" 178336,48 8501206,46
P05 P5 - P6 221°51'6" 178348,17 8501206,21
P05 P5 - P6 221°51'6" 178348,17 8501206,21
P06 P6 - P7 134°33'58" 178371,06 8501225,83
P06 P6 - P7 134°33'58" 178371,06 8501225,83
P07 P7 - P8 147°39'52" 178374,21 8501225,56
P07 P7 - P8 147°39'52" 178374,21 8501225,56
P08 P8 - P9 82°56'36" 178397,64 8501207,8
P08 P8 - P9 82°56'36" 178397,64 8501207,8
P09 P9 - P10 93°50'53" 178391,6 8501201,59
P09 P9 - P10 93°50'53" 178391,6 8501201,59
P10 P10 - P11 248°24'4" 178391,22 8501201,9
P10 P10 - P11 248°24'4" 178391,22 8501201,9
P11 P11 - P12 187°36'5" 178383,76 8501197,93
P11 P11 - P12 187°36'5" 178383,76 8501197,93
P12 P12 - P13 193°58'51" 178364,35 8501184,02
P12 P12 - P13 193°58'51" 178364,35 8501184,02
P13 P13 - P14 191°40'53" 178348,93 8501165,89
P13 P13 - P14 191°40'53" 178348,93 8501165,89
P14 P14 - P15 162°16'42" 178338,72 8501147,25
P14 P14 - P15 162°16'42" 178338,72 8501147,25
P15 P15 - P16 169°33'2" 178309,0 8501118,97
P15 P15 - P16 169°33'2" 178309,0 8501118,97
P16 P16 - P17 137°46'2" 178300,31 8501113,31
P16 P16 - P17 137°46'2" 178300,31 8501113,31
P17 P17 - P18 193°9'59" 178294,12 8501114,3
P17 P17 - P18 193°9'59" 178294,12 8501114,3
P18 P18 - P19 200°20'46" 178283,7 8501113,56
P18 P18 - P19 200°20'46" 178283,7 8501113,56
P19 P19 - P20 186°59'1" 178272,79 8501108,61
P19 P19 - P20 186°59'1" 178272,79 8501108,61
P20 P20 - P21 106°28'12" 178262,36 8501102,25
P20 P20 - P21 106°28'12" 178262,36 8501102,25
P21 P21 - P22 129°37'43" 178258,8 8501105,48
P21 P21 - P22 129°37'43" 178258,8 8501105,48
P22 P22 - P23 232°32'50" 178259,55 8501122,44
P23 P23 - P24 162°0'22" 178250,37 8501130,13
P24 P24 - P25 143°38'36" 178248,12 8501133,73
P25 P25 - P1 196°8'31" 178248,65 8501140,73

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRESA07
(WGS86 | 19S)

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 89°4'58" 178024,35 8501355,84
P02 P2 - P3 179°59'60" 178036,88 8501355,41
P03 P3 - P4 181°53'43" 178103,22 8501353,11
P04 P4 - P5 179°29'21" 178131,78 8501353,07
P05 P5 - P6 182°10'25" 178148,47 8501352,89
P06 P6 - P7 173°35'48" 178156,15 8501353,1
P07 P7 - P8 184°26'15" 178161,78 8501352,63
P08 P8 - P9 224°4'49" 178175,11 8501352,53
P09 P9 - P10 180°30'58" 178190,78 8501367,5
P10 P10 - P11 117°34'50" 178201,23 8501377,66
P11 P11 - P12 213°40'1" 178240,29 8501364,81
P12 P12 - P13 209°11'27" 178256,9 8501369,4
P13 P13 - P14 179°59'60" 178274,94 8501387,22
P14 P14 - P15 86°28'35" 178278,8 8501391,03
P15 P15 - P16 179°59'60" 178290,09 8501378,1
P16 P16 - P17 169°13'5" 178310,06 8501355,22
P17 P17 - P18 101°53'2" 178314,08 8501348,35
P18 P18 - P19 187°26'37" 178295,67 8501331,65
P19 P19 - P20 187°56'36" 178288,92 8501323,69
P20 P20 - P21 186°59'13" 178284,71 8501317,06
P21 P21 - P22 193°50'5" 178279,99 8501307,12
P22 P22 - P23 195°9'21" 178279,07 8501302,65
P23 P23 - P24 188°56'24" 178279,32 8501298,67
P24 P24 - P25 197°11'3" 178281,7 8501287,97
P25 P25 - P26 184°14'33" 178286,78 8501279,06
P26 P26 - P27 187°33'21" 178291,24 8501272,45
P27 P27 - P28 180°56'38" 178299,31 8501263,32
P28 P28 - P29 179°53'27" 178304,47 8501257,69
P29 P29 - P30 180°28'7" 178311,15 8501250,36
P30 P30 - P31 179°53'20" 178319,7 8501241,12
P31 P31 - P32 180°9'9" 178327,83 8501232,32
P32 P32 - P33 269°41'22" 178344,67 8501214,16
P33 P33 - P34 91°38'41" 178369,51 8501236,95
P34 P34 - P35 179°43'12" 178376,7 8501229,56
P35 P35 - P36 177°50'5" 178397,64 8501207,8
P36 P36 - P37 190°25'1" 178413,58 8501189,94
P37 P37 - P38 153°54'8" 178414,69 8501189,08
P38 P38 - P39 114°18'44" 178417,94 8501182,43
P39 P39 - P40 168°31'51" 178413,81 8501177,45
P40 P40 - P41 179°31'2" 178391,62 8501159,54
P41 P41 - P42 179°16'3" 178354,57 8501130,15
P42 P42 - P43 179°59'60" 178328,92 8501110,34
P43 P43 - P44 169°44'55" 178327,47 8501109,21
P44 P44 - P45 222°1'16" 178298,93 8501094,39
P45 P45 - P46 163°23'53" 178286,97 8501062,48
P46 P46 - P47 196°33'39" 178286,1 8501061,34
P47 P47 - P48 179°59'60" 178283,16 8501053,49
P48 P48 - P49 177°56'10" 178282,53 8501051,81
P49 P49 - P50 173°8'38" 178278,55 8501042,29
P50 P50 - P51 158°28'1" 178273,39 8501033,17
P51 P51 - P52 170°29'6" 178265,05 8501026,42
P52 P52 - P53 161°50'3" 178255,92 8501021,27
P53 P53 - P54 150°15'18" 178246,0 8501019,29
P54 P54 - P55 133°59'42" 178236,48 8501022,47
P55 P55 - P56 170°4'56" 178232,11 8501031,6
P56 P56 - P57 168°45'23" 178229,34 8501041,52
P57 P57 - P58 179°59'60" 178228,55 8501051,84
P58 P58 - P59 184°41'30" 178227,76 8501062,16
P59 P59 - P60 181°47'43" 178226,18 8501072,08
P60 P60 - P61 176°42'27" 178224,2 8501082,4
P61 P61 - P62 182°19'60" 178219,33 8501119,03
P62 P62 - P63 180°4'54" 178217,49 8501129,61
P63 P63 - P64 186°22'54" 178215,9 8501138,61
P64 P64 - P65 182°2'43" 178213,26 8501147,61
P65 P65 - P66 76°9'28" 178211,65 8501152,46
P66 P66 - P67 273°40'14" 178245,03 8501155,13
P67 P67 - P68 178°22'35" 178243,65 8501164,64
P68 P68 - P69 206°55'11" 178240,08 8501195,44
P69 P69 - P70 193°9'19" 178231,19 8501208,85
P70 P70 - P71 180°0'0" 178220,01 8501219,38
P71 P71 - P72 204°46'19" 178218,09 8501221,2
P72 P72 - P73 226°34'10" 178209,81 8501223,98
P73 P73 - P74 135°57'35" 178202,89 8501220,3
P74 P74 - P75 204°57'17" 178201,8 8501220,61
P75 P75 - P76 144°44'16" 178197,76 8501219,97
P76 P76 - P77 179°44'43" 178188,73 8501224,44
P77 P77 - P78 179°45'6" 178180,26 8501228,68
P78 P78 - P79 179°25'36" 178171,98 8501232,86
P79 P79 - P80 172°35'52" 178163,57 8501237,22
P80 P80 - P81 169°39'8" 178160,94 8501239,05
P81 P81 - P82 179°36'36" 178153,82 8501246,2
P82 P82 - P83 167°59'14" 178144,96 8501255,23
P83 P83 - P84 202°57'16" 178132,22 8501275,26
P84 P84 - P85 194°49'57" 178122,2 8501282,17
P85 P85 - P86 182°53'37" 178110,94 8501286,22
P86 P86 - P87 179°33'56" 178100,93 8501289,25
P87 P87 - P88 178°55'4" 178092,15 8501291,99
P88 P88 - P89 169°5'17" 178087,99 8501293,37
P89 P89 - P90 166°20'49" 178071,13 8501302,83
P90 P90 - P91 180°6'20" 178063,81 8501309,64
P91 P91 - P92 177°39'58" 178050,68 8501321,82
P92 P92 - P93 178°45'33" 178042,76 8501329,78
P93 P93 - P94 165°8'6" 178029,85 8501343,36
P94 P94 - P95 207°31'33" 178026,96 8501348,62
P95 P95 - P1 122°41'22" 178024,25 8501350,43

Mapas de
Caracterización y Propuesta

Image