ZRECU08

ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL CUSCO 08 "QUEBRADA TAMBILLO - APV. LOS INCAS" - ZRECU08

Presentación

El Plan de Desarrollo Urbano de la provincia de Cusco 2013-2023 (PDU Cusco 2013-2023) aprobado por Ordenanza Municipal N° 032-2013-MPC identifica 41 Zonas de Reglamentación Especial (ZRE), áreas urbanas con características especiales de orden físico espacial, ambiental, social y económico; y corresponde desarrollarlas urbanísticamente mediante Planes Específicos (PE), con un enfoque integrado de gestión de riesgos y gestión ambiental, con la finalidad de intervenir y constituir espacios de recuperación y resguardo de la seguridad urbana frente a situaciones de peligro muy alto por deslizamiento en la ZRECU08, sin perder de vista el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y el proceso de desarrollo urbano, consolidando espacios seguros, funcionales, viables y saludables en el corto, mediano y largo plazo en cada una de las ZRE.

El instrumento de reglamentación especial se elabora para la “Zona de Reglamentación Especial N° 08 del distrito de Cusco - ZRECU08” en el marco del proyecto de inversión pública “Mejoramiento y recuperación de las condiciones de habitabilidad urbana en 41 Zonas de Reglamentación Especial de la provincia de Cusco”, y su finalidad es la de complementar la planificación urbana de cada uno de los sectores, a través de la tipología de Plan Específico (PE), facilitando la actuación o intervención urbanística, estableciendo determinaciones en cuanto refiere a delimitación y características del sector urbano, implementación de gestión de las medidas de prevención y reducción de riesgo por deslizamiento estructural y no estructural, gestión ambiental, dotaciones, mejoramiento de los espacios y servicios públicos y la calidad del entorno, además, el tipo de intervención a realizar, la propuesta de zonificación y vías, el trazado general, las características del espacio público y los programas y proyectos urbanísticos. Su vigencia tiene como horizonte de planeamiento a largo plazo un periodo de 10 años, sin embargo, concluye con la aprobación del plan específico que lo actualiza.

Para el desarrollo del documento se han cumplido los lineamientos expuestos en el D.S. N° 022-2016-VIVIENDA (Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible), el Plan de Desarrollo Urbano de la provincia de Cusco 2013-2023 y normativa sectorial vigente. De igual manera, para el proceso de caracterización se obtuvo información primaria y secundaria a partir de fichas, encuestas, consulta de documentación oficial, estudio de mecánica de suelos y el Informe de Evaluación del Riesgo (EVAR), a través de los cuales se establecieron las características actuales del ámbito objeto de intervención, así como el planteamiento de propuestas técnicas para la mejora de las condiciones de habitabilidad urbana.

Proceso de Elaboración
del Plan Específico del la ZRECU08

2019

FASE 1 : Preparatoria

Estudio de mecánica de suelos.

Estudio de densidad de compactación del material de cobertura por métodos Geofísicos.

Estudio de Refracción Sísmica.

Normatividad específica sectorial.

Monumentación de puntos geodésicos de orden “C”.

Relevamiento de información.

Poligonación y levantamiento topográfico.

ERecopilación y generación de información secundaria.

2020

FASE 2 : Caracterización
ANÁLISIS FÍSICO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Elaboración de estudios especializados.

Informe de evaluación del riesgo de desastres por deslizamiento en la Zona de Reglamentación Especial.

Sistematización y análisis y de información.

Elaboración de documento técnico caracterización.

FASE 2 : Caracterización
DIAGNOSIS FÍSICO ESPACIAL

Caracterización técnico legal.

Normatividad específica multisectorial.

Análisis de información técnica - caracterización de las condiciones urbanas y físico espaciales.

Elaboración de documento técnico caracterización.

2021

FASE 3 : Propuesta
PROPONIENDO SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Identificación, diseño, dimensionamiento y planteamiento de las propuestas estructural y no estructurales de corrección.

Generación de propuestas urbano territorial.

Normatividad específica multisectorial.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

FASE 3 : Propuesta
MEJORANDO LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Generación de normatividad específica.

Planteamiento de ideas para la formulación de proyectos en el marco del Plan Multianual de Inversiones (PMI) y sector privado.

Elaboración de documento técnico de propuesta y reglamento.

Inicio:
Julio del 2021

FASE 4 : Consulta y Aprobación

Exhibición de propuestas del PE.

Exposiciones técnicas del contenido del PE.

Evaluación, inclusión o exclusión de observaciones, sugerencias y/o recomendaciones formuladas.

Consulta y aprobación.

 

Delimitación del Ámbito de Estudio
de la Zona de Reglamentación Especial ZRECU08

Vértices del Área de la ZRECU08
(WGS86 | 19S)

Vértices del Área de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 123°45'44" 180406,65 8503812,79
P02 P2 - P3 157°38'60" 180415,78 8503805,09
P03 P3 - P4 174°51'12" 180424,94 8503787,5
P04 P4 - P5 137°42'15" 180439,9 8503751,16
P05 P5 - P6 154°56'1" 180436,22 8503741,01
P06 P6 - P7 153°26'35" 180428,21 8503733,0
P07 P7 - P8 186°27'60" 180408,18 8503726,32
P08 P8 - P9 210°5'55" 180389,48 8503717,64
P09 P9 - P10 182°9'53" 180380,14 8503704,29
P10 P10 - P11 170°19'12" 180366,79 8503683,59
P11 P11 - P12 186°43'35" 180350,78 8503666,12
P12 P12 - P13 141°18'52" 180340,77 8503652,22
P13 P13 - P14 211°57'20" 180328,75 8503648,88
P14 P14 - P15 171°35'46" 180321,4 8503640,86
P15 P15 - P16 213°34'12" 180311,4 8503632,73
P16 P16 - P17 177°41'54" 180308,06 8503622,06
P17 P17 - P18 169°23'31" 180304,73 8503612,71
P18 P18 - P19 200°48'26" 180300,06 8503604,7
P19 P19 - P20 177°34'16" 180298,73 8503596,69
P20 P20 - P21 185°33'12" 180296,06 8503584,01
P21 P21 - P22 180°19'53" 180295,4 8503578,01
P22 P22 - P23 156°56'20" 180294,07 8503565,33
P23 P23 - P24 171°10'38" 180290,73 8503559,32
P24 P24 - P25 185°36'51" 180286,06 8503553,32
P25 P25 - P26 203°41'3" 180278,19 8503540,84
P26 P26 - P27 215°10'58" 180274,72 8503517,85
P27 P27 - P28 128°57'18" 180278,73 8503509,84
P28 P28 - P29 155°2'23" 180275,4 8503502,5
P29 P29 - P30 117°48'46" 180268,84 8503496,88
P30 P30 - P31 201°36'33" 180237,85 8503509,14
P31 P31 - P32 75°57'9" 180227,31 8503509,13
P32 P32 - P33 194°2'51" 180229,98 8503519,83
P33 P33 - P34 177°16'18" 180229,98 8503523,83
P34 P34 - P35 172°42'45" 180230,64 8503537,84
P35 P35 - P36 172°38'56" 180232,63 8503549,19
P36 P36 - P37 181°24'34" 180235,97 8503559,87
P37 P37 - P38 205°14'47" 180239,97 8503573,88
P38 P38 - P39 174°32'22" 180237,51 8503588,83
P39 P39 - P40 182°57'48" 180237,06 8503595,64
P40 P40 - P41 182°24'12" 180234,39 8503617,89
P41 P41 - P42 169°45'25" 180231,28 8503637,07
P42 P42 - P43 152°50'13" 180231,53 8503651,24
P43 P43 - P44 188°32'34" 180241,92 8503670,64
P44 P44 - P45 177°16'19" 180248,59 8503689,32
P45 P45 - P46 161°33'30" 180253,26 8503700,67
P46 P46 - P47 180°12'50" 180265,94 8503715,35
P47 P47 - P48 177°30'37" 180281,96 8503734,05
P48 P48 - P49 189°2'47" 180301,31 8503754,74
P49 P49 - P50 154°18'14" 180317,99 8503779,44
P50 P50 - P51 178°29'2" 180326,01 8503784,11
P51 P51 - P52 166°47'31" 180346,7 8503795,47
P52 P52 - P53 180°58'47" 180358,72 8503798,81
P53 P53 - P1 179°34'57" 180376,75 8503804,16

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRECU08
(WGS86 | 19S)

Vértices del Ámbito de Estudio de la ZRE
Vértice Lado Ángulo Coord. Este Coord. Norte
P01 P1 - P2 137°25'49" 180443,95 8503835,82
P02 P2 - P3 101°43'24" 180462,09 8503828,19
P03 P3 - P4 179°10'9" 180454,94 8503791,65
P04 P4 - P5 106°36'32" 180439,55 8503718,63
P05 P5 - P6 176°34'23" 180423,28 8503717,29
P06 P6 - P7 192°36'56" 180407,05 8503716,93
P07 P7 - P8 185°54'0" 180402,21 8503715,73
P08 P8 - P9 197°40'12" 180394,65 8503713,01
P09 P9 - P10 189°45'38" 180388,19 8503708,05
P10 P10 - P11 179°16'17" 180386,78 8503706,53
P11 P11 - P12 189°50'45" 180380,42 8503699,83
P12 P12 - P13 183°18'11" 180375,17 8503691,94
P13 P13 - P14 173°1'14" 180368,77 8503681,02
P14 P14 - P15 185°14'18" 180357,73 8503666,54
P15 P15 - P16 192°31'9" 180342,71 8503642,58
P16 P16 - P17 186°29'53" 180331,21 8503610,25
P17 P17 - P18 101°46'42" 180307,68 8503508,92
P18 P18 - P19 179°51'60" 180300,13 8503509,09
P19 P19 - P20 180°0'0" 180298,69 8503509,13
P20 P20 - P21 179°59'60" 180290,39 8503509,34
P21 P21 - P22 179°59'60" 180280,24 8503509,59
P22 P22 - P23 246°59'56" 180278,76 8503509,63
P23 P23 - P24 155°2'23" 180275,53 8503502,5
P24 P24 - P25 179°59'58" 180275,32 8503502,33
P25 P25 - P26 179°59'59" 180274,69 8503501,79
P26 P26 - P27 180°0'3" 180273,93 8503501,14
P27 P27 - P28 177°50'15" 180268,97 8503496,88
P28 P28 - P29 188°35'24" 180256,78 8503487,2
P29 P29 - P30 202°13'38" 180254,55 8503484,81
P30 P30 - P31 183°26'43" 180246,32 8503463,09
P31 P31 - P32 89°13'24" 180244,62 8503457,61
P32 P32 - P33 115°10'7" 180227,83 8503463,08
P33 P33 - P34 176°59'11" 180226,77 8503471,61
P34 P34 - P35 196°10'5" 180226,11 8503480,94
P35 P35 - P36 203°36'22" 180224,25 8503485,97
P36 P36 - P37 191°28'26" 180221,07 8503489,27
P37 P37 - P38 203°23'7" 180216,77 8503492,25
P38 P38 - P39 191°18'36" 180210,49 8503493,5
P39 P39 - P40 186°29'13" 180201,56 8503493,5
P40 P40 - P41 79°7'58" 180192,68 8503492,48
P41 P41 - P42 174°57'34" 180193,71 8503506,03
P42 P42 - P43 84°30'44" 180204,2 8503569,48
P43 P43 - P44 277°26'2" 180213,99 8503566,88
P44 P44 - P45 178°21'30" 180220,82 8503619,15
P45 P45 - P46 183°23'52" 180221,61 8503624,1
P46 P46 - P47 180°0'0" 180222,21 8503630,11
P47 P47 - P48 180°0'0" 180222,89 8503636,98
P48 P48 - P49 179°59'60" 180223,41 8503642,19
P49 P49 - P50 187°8'58" 180224,03 8503648,4
P50 P50 - P51 204°53'24" 180223,76 8503658,79
P51 P51 - P52 115°41'35" 180217,44 8503671,56
P52 P52 - P53 89°24'7" 180284,56 8503757,6
P53 P53 - P54 259°10'53" 180285,51 8503756,84
P54 P54 - P55 268°18'29" 180290,18 8503760,84
P55 P55 - P56 101°43'32" 180288,71 8503762,66
P56 P56 - P57 136°51'39" 180321,34 8503802,47
P57 P57 - P58 180°0'0" 180356,92 8503807,17
P58 P58 - P59 192°15'24" 180368,55 8503808,71
P59 P59 - P1 180°0'0" 180377,69 8503811,99

Mapas de
Caracterización y Propuesta

Image